江西天然氣蓮花有限公司 LNG氣站安全驗收評價(jià)報告
評價(jià)報告名稱(chēng) | 江西天然氣蓮花有限公司 LNG氣站安全驗收評價(jià)報告 | |||
項目簡(jiǎn)介 | 江西天然氣蓮花有限公司結合公司的實(shí)際情況,投資65萬(wàn)元,在江西省蓮花縣建設LNG瓶組氣化站建設。本項目的天然氣用戶(hù)定為江西省蓮花縣居民用戶(hù)。根據天然氣需求量及考慮到現有場(chǎng)站規模,江西天然氣蓮花有限公司LNG瓶組氣化站建設供氣量約為500Nm3/h計算。 江西天然氣蓮花有限公司LNG瓶組氣化站建設項目由 江西天然氣蓮花有限公司承建,該公司注冊時(shí)間為2013年09月29日,注冊資本2000萬(wàn)人民幣,公司地址位于蓮花縣。經(jīng)營(yíng)范圍為國內貿易、新能源及高效節能技術(shù)與產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)和利用等。 根據《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》、《建設項目安全設施“三同時(shí)” 監督管理暫行辦法》國家安全生產(chǎn)監督管理總局令第36號77號修改、《危險化學(xué)品建設項目安全監督管理辦法》國家安全生產(chǎn)監督管理總局令第45號的要求,新建、改建、擴建項目必須進(jìn)行安全驗收評價(jià),以確保工程項目的安全設施與主體工程同時(shí)設計、同時(shí)施工、同時(shí)投產(chǎn)使用,保證工程項目在安全生產(chǎn)方面符合國家及行業(yè)有關(guān)的法規和標準。
| |||
評價(jià)人員 | 職責 | 姓名 | 職業(yè)資格證書(shū)編號 | 從業(yè)登記 編號 |
項目負責人 | 聶潤蓀 | 1100000000201786 | 014606 | |
項目組成員 | 翁 梁 | 0800000000101615 | 04009 | |
聶潤蓀 | 1100000000201786 | 014606 | ||
報告編制人 | 聶潤蓀 | 1100000000201786 | 014606 | |
翁 梁 | 0800000000101615 | 04009 | ||
報告審核人 | 邱國強 | 1700000000200904 | 022186 | |
過(guò)程控制人 | 徐美英 | 1600000000200750 | 022732 | |
技術(shù)負責人 | 應宏 | 1600000000101630 | 001630 | |
發(fā)現的問(wèn)題及安全對策措施 | 序號事故隱患整改情況檢查結果1卸車(chē)臺地面應采用不發(fā)火地面;卸車(chē)臺地面已采用不發(fā)火地面;符合 2卸車(chē)臺應設置防護欄桿;卸車(chē)臺已設置防護欄桿;符合 3放散應采用集中放散,放散管高度應符合規范要求;放散已采用集中放散,放散管高度已符合規范要求;符合 4按照設計空溫式氣化器應為二臺,現已經(jīng)安裝一臺,應根據供氣規模和用戶(hù)發(fā)展情況適時(shí)完善。根據供氣規模和用戶(hù)發(fā)展情況適時(shí)完善。符合
| |||
評價(jià)結論 | 1)本項目能按照《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》的要求,進(jìn)行安全設施“三同時(shí)”竣工驗收。 2)本項目經(jīng)有資質(zhì)單位設計、施工,符合國家有關(guān)規定。 3)本建設項目在總體布局及常規防護設施、消防安全設施、電氣機械防護、勞動(dòng)保護等方面安全設施、措施設置較為合理,基本有效。 4)該公司安全管理機構、人員配備較齊全,制定了相應的安全管理制度,操作規程和事故應急救援預案。 5)企業(yè)對本評價(jià)報告中提出的存在問(wèn)題及改進(jìn)措施,已落實(shí)整改,項目整體上運行狀況良好,其安全風(fēng)險是可以接受的。 綜上所述,江西天然氣蓮花有限公司LNG瓶組氣化站建設項目安全設施具備驗收條件,符合安全生產(chǎn)的要求。
| |||
現場(chǎng)工作時(shí)間 | 2019.9.11 | 報告提交時(shí)間 | 2019.12.13 | |
現場(chǎng)參加人員 | 聶潤蓀,企業(yè)() | |||
現場(chǎng)照片 | | |||
被評價(jià)單位 信息反饋情況 |