上饒市萬(wàn)江新型墻體材料有限公司 年產(chǎn)8000萬(wàn)塊煤矸石標磚新建項目安全驗收評價(jià)報告
評價(jià)報告名稱(chēng) | 上饒市萬(wàn)江新型墻體材料有限公司 年產(chǎn)8000萬(wàn)塊煤矸石標磚新建項目安全驗收評價(jià)報告 | |||
項目簡(jiǎn)介 | 上饒縣萬(wàn)江新型墻體材料有限公司位于上饒縣茶亭鎮昆山村塘源,該項目占地面積為64.1891畝,投資500萬(wàn)元,建設規模為年產(chǎn)8000萬(wàn)塊煤矸石標磚。 根據《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》、和《建設項目安全設施“三同時(shí)”監督管理辦法》國家安全生產(chǎn)監督管理總局令第36號(77號修改)等有關(guān)規定和要求,我公司受委托對上饒縣萬(wàn)江新型墻體材料有限公司年產(chǎn)8000萬(wàn)塊煤矸石標磚新建項目進(jìn)行安全驗收評價(jià)。
| |||
評價(jià)人員 | 職責 | 姓名 | 職業(yè)資格證書(shū)編號 | 從業(yè)登記 編號 |
項目負責人 | 聶潤蓀 | 1100000000201786 | 014606 | |
項目組成員 | 翁 梁 | 0800000000101615 | 04009 | |
占興旺 | 1600000000300223 | 029716 | ||
聶潤蓀 | 1100000000201786 | 014606 | ||
報告編制人 | 聶潤蓀 | 1100000000201786 | 014606 | |
占興旺 | 1600000000300223 | 029716 | ||
報告審核人 | 邱國強 | 1700000000200904 | 022186 | |
過(guò)程控制人 | 徐美英 | 1600000000200750 | 022732 | |
技術(shù)負責人 | 馬 程 | 1600000000200732 | 029043 | |
發(fā)現的問(wèn)題及安全對策措施 | 序號安全隱患整改落實(shí)情況檢查結果 1配電間屋頂使用彩鋼瓦敷設,不符合防火規范;配電間未見(jiàn)防雷設施,配電間內無(wú)絕緣墊、滅火器、應急燈;相關(guān)管理制度、操作規程未上墻。相關(guān)警示標志缺失;配電間電纜溝、墻面孔 洞未封堵;配電間門(mén)未向外開(kāi)啟。配電間內已墊絕緣墊、滅火器、應急燈。相關(guān)警示標志已增設;配電間電纜溝已封堵;配電間門(mén)向外開(kāi)啟。 2部分機械傳動(dòng)部位缺少防護罩;車(chē)間電動(dòng)機外殼未接地。機械傳動(dòng)部位已增設防護罩 3部分作業(yè)場(chǎng)所護欄缺失。作業(yè)場(chǎng)所已增設防護 欄 4廠(chǎng)區未按設計要求安裝消火栓,且車(chē)間作業(yè)場(chǎng)所滅火器配備不到位。車(chē)間作業(yè)場(chǎng)所已增設滅火器 5發(fā)電機排氣口正對電纜,建議調 整位置。發(fā)電機排氣口已調整。符合
| |||
評價(jià)結論 | 通過(guò)對上饒縣萬(wàn)江新型墻體材料有限公司規模為年產(chǎn)8000萬(wàn)塊煤矸石標磚新建項目項目的施工和投入試運行全過(guò)程的分析、評價(jià),我公司認為該項目建設依據充分、建設程序合法;主要生產(chǎn)設備為國內外先進(jìn)設備;安全防護設施配套齊全,并與生產(chǎn)設施同時(shí)設計、同時(shí)施工、同時(shí)投入生產(chǎn)和使用。 該項目由具有相應資質(zhì)的單位進(jìn)行施工和安裝,為該項目打下了良好的基礎。該項目針對主要危險、危害因素在設計和實(shí)施過(guò)程中采取了相應的安全設施和技術(shù)措施,并做到了與主體工程同時(shí)設計、同時(shí)建設、同時(shí)投入使用。公司建立了安全生產(chǎn)管理體系以及各項安全生產(chǎn)管理制度,并得到了有效遵守。 企業(yè)針對本報告提出的隱患進(jìn)行了相應的整改并進(jìn)行了回復,企業(yè)在今后的生產(chǎn)過(guò)程中應持續保持并及時(shí)對法規、規范的要求進(jìn)行持續改進(jìn),以滿(mǎn)足法規、規范的要求,保證企業(yè)生產(chǎn)安全可靠。在檢查過(guò)程中提出的不合格項,該公司已經(jīng)按照規范要求及評價(jià)組提出的整改措施進(jìn)行了整改。該項目試生產(chǎn)后具備國家現行有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規、規章、標準、規范及有關(guān)規定所要求的安全生產(chǎn)條件。
| |||
現場(chǎng)工作時(shí)間 | 2019.1.14 | 報告提交時(shí)間 | 2019.8.21 | |
現場(chǎng)參加人員 | 聶潤蓀,企業(yè)(廖國華) | |||
現場(chǎng)照片 | | |||
被評價(jià)單位 信息反饋情況 |