上饒縣泰如建筑材料廠(chǎng)年加工10萬(wàn)噸碎石項目 安全現狀評價(jià)報告
評價(jià)報告名稱(chēng) | 上饒縣泰如建筑材料廠(chǎng)年加工10萬(wàn)噸碎石項目 安全現狀評價(jià)報告 | |||
項目簡(jiǎn)介 | 上饒縣泰如建筑材料廠(chǎng)始建于2019年3月,地址為上饒縣鄭坊鎮錢(qián)墩村。公司法人代表周英榮。經(jīng)營(yíng)范圍有砂石、廢石、碎石、建筑材料等,由上饒縣市場(chǎng)監督管理局頒發(fā)企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執照。 上饒縣泰如建筑材料廠(chǎng)目前年產(chǎn)10萬(wàn)噸碎石,廠(chǎng)區總用地面積約4715.69平方米,建筑物主要有一層簡(jiǎn)易工棚和一間配電間,簡(jiǎn)易工棚分為一間為辦公室、一間為材料間、一間為食堂、一間為櫥房,總建筑面積84m2。配電間一層,建筑面積為16平方,生產(chǎn)設備和污水處理設備露天布置。主要設備有JX69型鄂式破碎機、JX1000型鄂式破碎機、龍工50型裝載機、振動(dòng)篩等設備。該項目不涉及危險化學(xué)品,不構成重大危險源。
| |||
評價(jià)人員 | 職責 | 姓名 | 職業(yè)資格證書(shū)編號 | 從業(yè)登記 編號 |
項目負責人 | 聶潤蓀 | 1100000000201786 | 014606 | |
項目組成員 | 翁 梁 | 0800000000101615 | 04009 | |
占興旺 | 1600000000300223 | 029716 | ||
聶潤蓀 | 1100000000201786 | 014606 | ||
報告編制人 | 聶潤蓀 | 1100000000201786 | 014606 | |
占興旺 | 1600000000300223 | 029716 | ||
報告審核人 | 邱國強 | 1700000000200904 | 022186 | |
過(guò)程控制人 | 徐美英 | 1600000000200750 | 022732 | |
技術(shù)負責人 | 應宏 | 1600000000101630 | 001630 | |
發(fā)現的問(wèn)題及安全對策措施 | 序號安全隱患隱患整改落實(shí)情況檢查情況1配電間窗無(wú)鐵柵網(wǎng),門(mén)內開(kāi),配電柜未裝漏電保護器。配電間窗已設置鐵柵網(wǎng),門(mén)向外開(kāi),配電柜已裝漏電保護器。符合2廠(chǎng)區內安全警示標志缺少。廠(chǎng)區內已增設置安全警示標志。符合3破碎機電動(dòng)機未有效接地。破碎機電動(dòng)機已有效接地。符合
| |||
評價(jià)結論 | 上饒縣泰如建筑材料廠(chǎng)規模為年加工10萬(wàn)噸碎石項目生產(chǎn)過(guò)程主要危險因素有火災、車(chē)輛傷害、機械傷害、觸電、高處墜落、坍塌等,主要職業(yè)危害為高溫、噪聲、粉塵危害等。通過(guò)資料分析和現場(chǎng)檢測檢查、調查研究,以及運用相應評價(jià)方法評價(jià)后,認為該廠(chǎng)的生產(chǎn)裝置和生產(chǎn)設備維護較好,運行正常,有相應的安全設施和設備。對生產(chǎn)中可能出現的火災等危險和危害采取了一定的安全技術(shù)措施,設置有基本的安全設施。 同時(shí)企業(yè)建立了安全生產(chǎn)責任,安全管理制度和相應的安全操作規程, 有章可循。企業(yè)設置了安全生產(chǎn)管理機構和日常管理部門(mén),配備了一定的安全管理人員,安全管理措施符合安全法律、法規和規范、標準的要求。
| |||
現場(chǎng)工作時(shí)間 | 2019.7.16 | 報告提交時(shí)間 | 2020.1.16 | |
現場(chǎng)參加人員 | 聶潤蓀,企業(yè)() | |||
現場(chǎng)照片 | | |||
被評價(jià)單位 信息反饋情況 |