浮梁縣壽安鎮液化氣站 儲存、充裝液化石油氣安全現狀評價(jià)報告
評價(jià)報告名稱(chēng) | 浮梁縣壽安鎮液化氣站 儲存、充裝液化石油氣安全現狀評價(jià)報告 | |||
項目簡(jiǎn)介 | 浮梁縣壽安鎮液化氣站主要經(jīng)營(yíng)經(jīng)營(yíng)、儲存液化石油氣,最大儲存能力為125m3,經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所和儲存設施均為自有產(chǎn)權。根據《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》、《城鎮燃氣管理條例》國務(wù)院令第583號、《江西省燃氣管理辦法》、《關(guān)于加強我省燃氣企業(yè)資質(zhì)行政許可管理工作的通知》 江西省建設廳贛建城[2006]11號等相關(guān)法律、法規要求,以及《危險化學(xué)品重大危險源辯識》的要求,所有經(jīng)營(yíng)危險化學(xué)品的企業(yè)必須經(jīng)過(guò)安全評價(jià)。 | |||
評價(jià)人員 | 職責 | 姓名 | 職業(yè)資格證書(shū)編號 | 從業(yè)登記 編號 |
項目負責人 | 聶潤蓀 | 1100000000201786 | 014606 | |
項目組成員 | 占興旺 | 1600000000300223 | 029716 | |
聶潤蓀 | 1100000000201786 | 014606 | ||
報告編制人 | 聶潤蓀 | 1100000000201786 | 014606 | |
占興旺 | 1600000000300223 | 029716 | ||
報告審核人 | 邱國強 | 1700000000200904 | 022186 | |
過(guò)程控制人 | 徐美英 | 1600000000200750 | 022732 | |
技術(shù)負責人 | 應宏 | 1600000000101630 | 001630 | |
發(fā)現的問(wèn)題及安全對策措施 | 序號整改項目整改落實(shí)情況檢查結果 1進(jìn)站口未張貼安全周知卡;進(jìn)站口已張貼安全周知卡;![]()
| |||
評價(jià)結論 | 根據以上安全評價(jià)結果,評價(jià)組認為浮梁縣壽安鎮液化氣站對本評價(jià)公司提出的安全對策措施高度重視,并積極的進(jìn)行了整改,其風(fēng)險達到可接受的程度,符合液化氣充裝站儲存、經(jīng)營(yíng)安全的條件。 | |||
現場(chǎng)工作時(shí)間 | 2020.5.4 | 報告提交時(shí)間 | 2020.6.3 | |
現場(chǎng)參加人員 | 聶潤蓀,企業(yè)(樂(lè )國慶) | |||
現場(chǎng)照片 | | |||
被評價(jià)單位 信息反饋情況 |