南昌公用新能源有限責任公司生米大橋CNG撬裝加氣子站 安全現狀評價(jià)報告
評價(jià)報告名稱(chēng) | 南昌公用新能源有限責任公司生米大橋CNG撬裝加氣子站 安全現狀評價(jià)報告 | |||
項目簡(jiǎn)介 | 南昌公用新能源有限責任公司生米大橋CNG撬裝加氣子站位于南昌市紅谷灘新區生米大橋西連接線(xiàn),具體位置為南昌市祥云大道以南,龍崗大道以西的HJZ702-B01地塊,占地總面積7933.4m2。 CNG撬裝加氣站占地面積2069 m2。主要內容為:站內1臺CNG撬裝壓縮機(含CNG壓縮機1臺、PLC控制系統、3*0.92 m3儲氣瓶組、順序控制盤(pán))、CNG加氣機2臺、卸氣柱1臺。確定本工程CNG加氣站設計規模為1.5×104Nm3/d,年供氣量約為525×104Nm3。為三級加氣站。 本項目?jì)热莅ǎ篊NG壓縮機區(含CNG壓縮機1臺、PLC控制系統、3*0.92 m3儲氣瓶組、順序控制盤(pán))、CNG拖車(chē)停放區、卸氣區、加氣區等。本項目?jì)热輧H為一期工程內的工藝及土建、電氣、自控、消防等相關(guān)公用配套設施。 天然氣列入了《危險化學(xué)品目錄》2015年版。該站2017年進(jìn)行了安全驗收評價(jià),現因延期換證需要進(jìn)行安全現狀評價(jià)。
| |||
評價(jià)人員 | 職責 | 姓名 | 職業(yè)資格證書(shū)編號 | 從業(yè)登記 編號 |
項目負責人 | 聶潤蓀 | 1100000000201786 | 014606 | |
項目組成員
| 翁 梁 | 0800000000101615 | 04009 | |
聶潤蓀 | 1100000000201786 | 014606 | ||
占興旺 | 1600000000300223 | 029716 | ||
報告編制人
| 聶潤蓀 | 1100000000201786 | 014606 | |
占興旺 | 1600000000300223 | 029716 | ||
報告審核人 | 邱國強 | 1700000000200904 | 022186 | |
過(guò)程控制人 | 徐美英 | 1600000000200750 | 022732 | |
技術(shù)負責人 | 應宏 | 1600000000101630 | 001630 | |
發(fā)現的問(wèn)題及安全對策措施 | 序號存在問(wèn)題及整改意見(jiàn)整改落實(shí)情況檢查結果1微型消防站柜內無(wú)應急物資清單微型消防站柜內已設置應急物資清單
2加強現場(chǎng)管理,指定專(zhuān)人引導進(jìn)站車(chē)輛,維持站內交通安全軼序;已明確專(zhuān)人引導進(jìn)站車(chē)輛符合要求
| |||
評價(jià)結論 |
1、該加氣站布置經(jīng)有關(guān)部審批符合城市建設規劃、消防、安全設施基本符合國家和行業(yè)相關(guān)標準、規范的要求。 2、該站符合安全法律、法規、標準、規范的要求;安全管理體系能夠滿(mǎn)足生產(chǎn)運行的需要。該加氣站能?chē)栏駡绦袊矣嘘P(guān)安全生產(chǎn)法律、法規和有關(guān)標準、規范,認真落實(shí)本報告書(shū)提出的安全對策措施建議,項目的危險、有害因素可得到有效控制。 綜合結論:根據對該加氣站現場(chǎng)檢查做出的評價(jià)分析以及該加氣站對存在安全問(wèn)題整改落實(shí)情況,該加氣站符合燃氣經(jīng)營(yíng)安全的條件。 | |||
現場(chǎng)工作時(shí)間 | 2020.4.9 | 報告提交時(shí)間 | 2020.7.29 | |
現場(chǎng)參加人員 | 聶潤蓀,企業(yè)(熊斯堯、胡亮) | |||
現場(chǎng)照片 | | |||
被評價(jià)單位 信息反饋情況 |