江西賽維BEST太陽(yáng)能高科技有限公司化學(xué)品儲存場(chǎng)所 安全現狀評估
評價(jià)報告名稱(chēng) | 江西賽維BEST太陽(yáng)能高科技有限公司化學(xué)品儲存場(chǎng)所 安全現狀評估 | |||
項目簡(jiǎn)介 | 江西賽維BEST太陽(yáng)能高科技有限公司的化學(xué)品:清洗劑、灌封膠原儲存在存放在南昌綜合保稅1片區原恒大廠(chǎng)房1號廠(chǎng)房一樓。 1、 將南昌綜合保稅1片區原恒大廠(chǎng)房1號廠(chǎng)房一樓,用鐵絲網(wǎng)劃隔二個(gè)儲存區,相隔12米,一個(gè)儲存清洗劑,一個(gè)儲存灌封膠。 2、 南昌綜合保稅1片區恒大廠(chǎng)房1號廠(chǎng)房保持通風(fēng)良好,門(mén)上鎖,禁止無(wú)關(guān)人員進(jìn)入。 江西賽維BEST太陽(yáng)能高科技有限公司的化學(xué)品的儲存場(chǎng)所安全現狀評估,儲存的化學(xué)品為清洗劑(1655#,55Gal/Drum,成分:7%-13%氫氧化鉀,5%-10%硅酸鈉,1.5%次氯酸鈉,其余為水分。用途是清洗玻璃表面有機污染物,提高電池轉換效率)。灌封膠(TSE3664M(A),20kg/pail,成分為二甲基硅氧烷>90%,用途:和B膠調和后用于電子元器件的粘接,密封,灌封和涂覆保護),灌封膠(TSE3664M(B),500g/Bottle,成分:二甲基硅氧烷>90%,用途:和A膠調和后用于電子元器件的粘接,密封,灌封和涂覆保護)。本評估只對該化學(xué)品儲存場(chǎng)所的符合性進(jìn)行評估。
| |||
評價(jià)人員 | 職責 | 姓名 | 職業(yè)資格證書(shū)編號 | 從業(yè)登記 編號 |
項目負責人 | 聶潤蓀 | 1100000000201786 | 014606 | |
項目組成員 | 李炎枝 | 0800000000101600 | 04011 | |
聶潤蓀 | 1100000000201786 | 014606 | ||
報告編制人 | 聶潤蓀 | 1100000000201786 | 014606 | |
報告審核人 | 邱國強 | 1700000000200904 | 022186 | |
過(guò)程控制人 | 徐美英 | 1600000000200750 | 022732 | |
技術(shù)負責人 | 應宏 | 1600000000101630 | 001630 | |
發(fā)現的問(wèn)題及安全對策措施 | 儲存灌封膠場(chǎng)所干粉滅火器應定期檢查保持有效,保持防雷設施有效。
| |||
評價(jià)結論 | 該儲存場(chǎng)所符合國家和行業(yè)有關(guān)法規、標準、規范的要求, 符合《建筑設計防火規范》 GB50016-2014(2018)和《腐蝕性商品儲存養護技術(shù)條件》 GB17915-2013的有關(guān)規定。
| |||
現場(chǎng)工作時(shí)間 | 2020.7.27 | 報告提交時(shí)間 | 2020.8.1 | |
現場(chǎng)參加人員 | 聶潤蓀,企業(yè)(范準) | |||
現場(chǎng)照片 | | |||
被評價(jià)單位 信息反饋情況 |