中國石化銷(xiāo)售股份有限公司江西南昌東湖石油分公司董家窯加氣子站 安全現狀評價(jià)報告
評價(jià)報告名稱(chēng) | 中國石化銷(xiāo)售股份有限公司江西南昌東湖石油分公司董家窯加氣子站 安全現狀評價(jià)報告 | |||
項目簡(jiǎn)介 | 中國石化銷(xiāo)售股份有限公司江西南昌東湖石油分公司董家窯加氣子站位于南昌市東湖區青山南路與豆芽巷交匯處。項目占地面積: 2583m2 ,建筑面積:1337m2。站房二層,罩棚924m2。站內設2臺18m3的車(chē)載CNG儲氣瓶組拖車(chē)、1臺集成式節能液壓式CNG汽車(chē)加氣子站壓縮撬體,3臺CNG雙槍加氣機,現2臺停用。為CNG加氣子站,原加油站內有6臺雙槍加油機,一臺20 m30#柴油儲罐,一臺20 m398#汽油儲罐,一臺30 m392#汽油儲罐,一臺30 m395#汽油儲罐,該站油品總儲存能力90m3(柴油折半),為二級加油加氣合建站。 天然氣列入了《危險化學(xué)品目錄》2015年版。該站于2017年11月8日取得了燃氣經(jīng)營(yíng)許可證,現因辦理延期換證需要進(jìn)行安全現狀評價(jià)。
| |||
評價(jià)人員 | 職責 | 姓名 | 職業(yè)資格證書(shū)編號 | 從業(yè)登記 編號 |
項目負責人 | 聶潤蓀 | 1100000000201786 | 014606 | |
項目組成員
| 占興旺 | 1600000000300223 | 029716 | |
聶潤蓀 | 1100000000201786 | 014606 | ||
報告編制人
| 聶潤蓀 | 1100000000201786 | 014606 | |
占興旺 | 1600000000300223 | 029716 | ||
報告審核人 | 邱國強 | 1700000000200904 | 022186 | |
過(guò)程控制人 | 徐美英 | 1600000000200750 | 022732 | |
技術(shù)負責人 | 應宏 | 1600000000101630 | 001630 | |
發(fā)現的問(wèn)題及安全對策措施 | 序號存在問(wèn)題及整改意見(jiàn)整改落實(shí)情況檢查結果 1節能液壓式CNG汽車(chē)加氣子站內防爆接線(xiàn)箱門(mén)蓋未固定 節能液壓式CNG汽車(chē)加氣子站內防爆接線(xiàn)箱門(mén)蓋已固定
| |||
評價(jià)結論 | 1、該加氣站布置經(jīng)有關(guān)部審批符合城市建設規劃、消防、安全設施基本符合國家和行業(yè)相關(guān)標準、規范的要求。 2、該站符合安全法律、法規、標準、規范的要求;安全管理體系能夠滿(mǎn)足生產(chǎn)運行的需要。該加氣站能?chē)栏駡绦袊矣嘘P(guān)安全生產(chǎn)法律、法規和有關(guān)標準、規范,認真落實(shí)本報告書(shū)提出的安全對策措施建議,項目的危險、有害因素可得到有效控制。 綜合結論:根據對該加氣站現場(chǎng)檢查做出的評價(jià)分析以及該加氣站對存在安全問(wèn)題整改落實(shí)情況,該加氣站符合燃氣經(jīng)營(yíng)安全的條件。
| |||
現場(chǎng)工作時(shí)間 | 2020.10.27 | 報告提交時(shí)間 | 2020.11.3 | |
現場(chǎng)參加人員 | 聶潤蓀,企業(yè)(涂禎鑫) | |||
現場(chǎng)照片 | | |||
被評價(jià)單位 信息反饋情況 |