江西瑞圣特科技有限責任公司 年產(chǎn)高頻沖牙器 80 萬(wàn)件(一期)項目 安全現狀評價(jià)報告
評價(jià)報告名稱(chēng) | 江西瑞圣特科技有限責任公司 年產(chǎn)高頻沖牙器 80 萬(wàn)件(一期)項目 安全現狀評價(jià)報告 | |||
項目簡(jiǎn)介 | 江西瑞圣特科技有限責任公司成立于2013年1月,法定代表人:鄧雅靜,公司主要經(jīng)營(yíng):牙刷、電動(dòng)牙刷、牙刷清潔器、口腔清潔用品的技術(shù)開(kāi)發(fā)、生產(chǎn),國內貿易,自營(yíng)或代理各類(lèi)商品和技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù),(以上項目國家有專(zhuān)項規定的除外)。該公司位于南昌市高新區天祥北大道1399號,占地面積49804.687平方米,江西瑞圣特科技有限責任公司為深圳瑞圣特電子科技有限公司全資子公司。2014 年,江西瑞圣特科技有限責任公司投資 30000 萬(wàn)元在南昌高新區天祥大道以北、規劃 三路以東建設瑞圣特科技南昌工業(yè)園項目,計劃年產(chǎn)聲波牙刷 180 萬(wàn)件、高頻沖牙器 100 萬(wàn)件、牙齒美白器 100 萬(wàn)件。江西瑞圣特科技有限責任公司于 2014 年 3 月委托南 昌市環(huán)境科學(xué)研究院有限公司編制完成了《瑞圣特科技南昌工業(yè)園項目環(huán)境影響報告 表》,2014 年 6 月獲南昌市環(huán)保局批復(洪環(huán)審批[2014]128 號)。 由于近年來(lái)市場(chǎng)調整,江西瑞圣特科技有限責任公司按現有市場(chǎng)反應先期建設完成本項目的一期工程,即現有產(chǎn)量為年產(chǎn)高頻沖牙器 80 萬(wàn)件,其它未建設內容納入下期竣工驗收內容中。 本項目使用的原材料中,涉及的化學(xué)品有:乙醇、石油醚、異佛爾酮、乙二醇單丁醚、2-丁氧基乙醇等,產(chǎn)品不屬于危險化學(xué)品。
| |||
評價(jià)人員 | 職責 | 姓名 | 職業(yè)資格證書(shū)編號 | 從業(yè)登記 編號 |
項目負責人 | 聶潤蓀 | 1100000000201786 | 014606 | |
項目組成員
| 占興旺 | 1600000000300223 | 029716 | |
聶潤蓀 | 1100000000201786 | 014606 | ||
報告編制人
| 聶潤蓀 | 1100000000201786 | 014606 | |
占興旺 | 1600000000300223 | 029716 | ||
報告審核人 | 邱國強 | 1700000000200904 | 022186 | |
過(guò)程控制人 | 徐美英 | 1600000000200750 | 022732 | |
技術(shù)負責人 | 應宏 | 1600000000101630 | 001630 | |
發(fā)現的問(wèn)題及安全對策措施 | 序號安全隱患整改落實(shí)情況 1電子部裝配車(chē)間一壓縮空氣管道未標示介質(zhì)名稱(chēng)和流向。電子部裝配車(chē)間一壓縮空氣管道已標示介質(zhì)名稱(chēng)和流向。 2配電室內未設置應急照明,無(wú)絕緣桿、絕緣鞋。配電室內已設置應急照明,絕緣桿、絕緣鞋。 | |||
評價(jià)結論 | 綜上所述,評價(jià)組針對江西瑞圣特科技有限責任公司年產(chǎn)高頻沖牙器 80 萬(wàn)件項目安全對策措施進(jìn)行了認真分析,對存在的安全問(wèn)題提出了整改措施。因此,本評價(jià)組認為: 該項目針對主要危險、危害因素在設計和實(shí)施過(guò)程中采取了相應的安全設施和技術(shù)措施,并做到了與主體工程同時(shí)設計、同時(shí)建設、同時(shí)投入使用。公司建立了安全生產(chǎn)管理體系以及各項安全生產(chǎn)管理制度,并得到了有效遵守。 企業(yè)針對本報告提出的隱患進(jìn)行了相應的整改并進(jìn)行了回復,并且企業(yè)正進(jìn)行安全生產(chǎn)標準化體系的建設,企業(yè)的安全生產(chǎn)情況得到了進(jìn)一步提高。企業(yè)在今后的生產(chǎn)過(guò)程中應持續保持并及時(shí)對法規、規范的要求進(jìn)行持續改進(jìn),以滿(mǎn)足法規、規范的要求,保證企業(yè)生產(chǎn)安全可靠。
| |||
現場(chǎng)工作時(shí)間 | 2020.6.24 | 報告提交時(shí)間 | 2020.12.20 | |
現場(chǎng)參加人員 | 聶潤蓀、吳小勇、楊江濤,企業(yè)(許浩) | |||
現場(chǎng)照片 | | |||
被評價(jià)單位 信息反饋情況 |