上饒市酷太廚房用品有限公司年產(chǎn) 50 萬(wàn)套廚房收納用品項目 安全驗收評價(jià)報告
評價(jià)報告名稱(chēng) | 上饒市酷太廚房用品有限公司年產(chǎn) 50 萬(wàn)套廚房收納用品項目 安全驗收評價(jià)報告 | |||
項目簡(jiǎn)介 | 上饒市酷太廚房用品有限公司成立于 2020 年 3 月 10 日,法定代表人為張云強先生 ,主要從事廚房收納用品生產(chǎn)加工,年產(chǎn) 50 萬(wàn)套廚房收納用品,系租賃上饒縣欣園建設投資開(kāi)發(fā)有限公司 位于上饒茶亭經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區騰飛西路現有廠(chǎng)房進(jìn)行生產(chǎn),租賃廠(chǎng)房面 積 12026.1m2。上饒市酷太廚房用品有限公司年產(chǎn) 50 萬(wàn)套廚房收納用品項目于 2020 年 3 月 17 日在上饒市廣信區發(fā)展和改革委員會(huì )進(jìn)行項目投資備案 該項目未涉及使用危險化學(xué)品,項目最主要的危險因素是粉塵爆炸、觸電、機械傷害。
| |||
評價(jià)人員 | 職責 | 姓名 | 職業(yè)資格證書(shū)編號 | 從業(yè)登記 編號 |
項目負責人 | 聶潤蓀 | 1100000000201786 | 014606 | |
項目組成員 | 占興旺 | 1600000000300223 | 029716 | |
聶潤蓀 | 1100000000201786 | 014606 | ||
報告編制人 | 聶潤蓀 | 1100000000201786 | 014606 | |
占興旺 | 1600000000300223 | 029716 | ||
報告審核人 | 邱國強 | 1700000000200904 | 022186 | |
過(guò)程控制人 | 徐美英 | 1600000000200750 | 022732 | |
技術(shù)負責人 | 應宏 | 1600000000101630 | 001630 | |
發(fā)現的問(wèn)題及安全對策措施 | 序號整改項目整改落實(shí)情況檢查結果 1生產(chǎn)車(chē)間和倉庫、配電間安全警示標志缺少。生產(chǎn)車(chē)間和倉庫、配電間已增設安全警示標志。符合要求2三樓丙類(lèi)倉庫防火分區面積為4032m2超過(guò)1200m2應進(jìn)行防火分區。三樓不作為倉庫,用于裝配區。符合要求3壓縮空氣管道未標介質(zhì)名稱(chēng)和流向。壓縮空氣管道已標介質(zhì)名稱(chēng)和流向。符合要求4叉車(chē)未辦理特種設備登記證,叉車(chē)操作人員未取得叉車(chē)操作證叉車(chē)已辦理特種設備登記證,叉車(chē)操作人員已取得叉車(chē)操作證符合要求
| |||
評價(jià)結論 | 上饒市酷太廚房用品有限公司年產(chǎn) 50 萬(wàn)套廚房收納用品項目由具有相應資質(zhì)的單位進(jìn)行設計、設備制造、施工安裝,為項目的建設質(zhì)量打下了良好的基礎。該項目針對項目的危險、危害采取了相應的安全設施和技術(shù)措施。 自生產(chǎn)試運行以來(lái),安全設施總體有效、技術(shù)措施得當。該項目建立了安全生產(chǎn)管理體系、機構以及各項安全管理規章制度,并得到了有效遵守。 上饒市酷太廚房用品有限公司對本報告提出的安全問(wèn)題比較重視,采取更加積極的措施,并進(jìn)行了整改。生產(chǎn)裝置企業(yè)采取了相應的安全防范措施和加強了安全管理,項目存在的危險和有害因素得到了有效的控制,其風(fēng)險程度屬于可接受范圍。企業(yè)在今后的生產(chǎn)過(guò)程中應持續保持并及時(shí)對法規、規范的要求進(jìn)行持續改進(jìn),以滿(mǎn)足法規、規范的要求,保證企業(yè)生產(chǎn)安全可靠。
| |||
現場(chǎng)工作時(shí)間 | 2020.6.20 | 報告提交時(shí)間 | 2020.8.29 | |
現場(chǎng)參加人員 | 聶潤蓀,企業(yè)(張云強) | |||
現場(chǎng)照片 | | |||
被評價(jià)單位 信息反饋情況 |