江西恒川再生資源有限公司 上饒縣建筑垃圾消納場(chǎng)及建筑垃圾資源再生利用項目 安全驗收評價(jià)報告
評價(jià)報告名稱(chēng) | 江西恒川再生資源有限公司 上饒縣建筑垃圾消納場(chǎng)及建筑垃圾資源再生利用項目 安全驗收評價(jià)報告 | |||
項目簡(jiǎn)介 | 江西恒川再生資源有限公司成立于2019年9月,地址為上饒縣羅橋街道文家村,公司法人代表陳翠萍 。經(jīng)營(yíng)范圍為再生資源回收利用銷(xiāo)售,建筑分類(lèi)堆放及渣土消納等,由上饒縣市場(chǎng)監督管理局頒發(fā)企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執照。 江西恒川再生資源有限公司與上饒縣羅橋街道辦事處簽訂合作協(xié)議,在上饒縣羅橋街道文家村合作建設年處理建筑垃圾50萬(wàn)立方米,建筑垃圾總消納能力1000萬(wàn)立方米項目。 廠(chǎng)區總用地面積為419.0647 畝,主要建設管理用房及相關(guān)附屬配套(抽水平臺等),購置制砂機、破碎機、挖掘機、裝載機、灑水車(chē)、垃圾分類(lèi)設備等主要設備。項目建成后,建筑垃圾總消納能力可達 1000 萬(wàn)立方米,其中建筑垃圾資源再生利用可達 5萬(wàn)立方米/年,其余部分采用填埋覆蓋造林的方式進(jìn)行消納,不涉及除建筑渣土外的建筑垃圾填埋工藝。 該項目原料為建筑垃圾,產(chǎn)品為年處理建筑垃圾50萬(wàn)立方米,建筑垃圾總消納能力1000萬(wàn)立方米,不涉及危險化學(xué)品,不構成重大危險源。
| |||
評價(jià)人員 | 職責 | 姓名 | 職業(yè)資格證書(shū)編號 | 從業(yè)登記 編號 |
項目負責人 | 聶潤蓀 | 1100000000201786 | 014606 | |
項目組成員 | 占興旺 | 1600000000300223 | 029716 | |
聶潤蓀 | 1100000000201786 | 014606 | ||
報告編制人 | 聶潤蓀 | 1100000000201786 | 014606 | |
占興旺 | 1600000000300223 | 029716 | ||
報告審核人 | 邱國強 | 1700000000200904 | 022186 | |
過(guò)程控制人 | 徐美英 | 1600000000200750 | 022732 | |
技術(shù)負責人 | 應宏 | 1600000000101630 | 001630 | |
發(fā)現的問(wèn)題及安全對策措施 | 序號安全隱患隱患整改落實(shí)情況1廠(chǎng)區內安全警示標志缺少。廠(chǎng)區內已增設置安全警示標志。2配電間孔洞未封堵,通風(fēng)孔未用鐵絲網(wǎng)封住,配電柜前未墊絕緣墊,配電間無(wú)應急燈,無(wú)滅火器。配電間孔洞已封堵,通風(fēng)孔已用鐵絲網(wǎng)封住,配電柜前已墊絕緣墊,配電間已設置應急燈,滅火器。3一破操作崗位、制砂機操作崗位無(wú)絕緣墊。一破操作崗位、制砂機操作崗位已設置絕緣墊。
| |||
評價(jià)結論 | 結論:江西恒川再生資源有限公司對本報告提出的安全問(wèn)題比較重視,采取更加積極的措施,并進(jìn)行了整改。生產(chǎn)裝置企業(yè)采取了相應的安全防范措施和加強了安全管理,項目存在的危險和有害因素得到了有效的控制,其風(fēng)險程度屬于可接受范圍。企業(yè)在今后的生產(chǎn)過(guò)程中應持續保持并及時(shí)對法規、規范的要求進(jìn)行持續改進(jìn),以滿(mǎn)足法規、規范的要求,保證企業(yè)生產(chǎn)安全可靠。
| |||
現場(chǎng)工作時(shí)間 | 2020.6.20 | 報告提交時(shí)間 | 2020.8.25 | |
現場(chǎng)參加人員 | 聶潤蓀,企業(yè)(王伯進(jìn)) | |||
現場(chǎng)照片 | | |||
被評價(jià)單位 信息反饋情況 |