江西省江銅耶茲銅箔有限公司新增5臺生箔機和1臺處理機擴能改造項目安全驗收評價(jià)報告
評價(jià)報告名稱(chēng) | 江西省江銅耶茲銅箔有限公司新增5臺生箔機和1臺處理機擴能改造項目安全驗收評價(jià)報告 | |||
項目簡(jiǎn)介 | 江西省江銅耶茲銅箔有限公司前身為“江西省江銅——耶茲銅箔有限公司”。于2017年9月22日改名為江西省江銅耶茲銅箔有限公司。位于江西省南昌市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區高新大道1129號。公司是2003年由江西銅業(yè)集團和美國耶茲公司合資建設的專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)高檔電解銅箔的生產(chǎn)企業(yè),其電解銅箔工藝流程由電解液制備、生箔制造、表面處理、剪切包裝等主要四道工序組成,公司溶銅技術(shù)采用的是美國耶茲銅箔公司提供的具有世界先進(jìn)水平的低溫溶銅技術(shù)和中溫溶銅技術(shù),其中:中溫溶銅技術(shù)的溶銅速率可達到或超過(guò)低溫溶銅技術(shù)的溶銅速率,為國內現有的中溫溶銅技術(shù)溶銅速率2-5倍。公司銅箔主要生產(chǎn)設備由美國耶茲銅箔公司提供,生箔機采用大電流供電,最大電流可達到55000A,陰極輥為直徑2700mm的整體無(wú)焊縫陰極輥,鈦層厚度為12mm,表面處理生產(chǎn)線(xiàn)最大速度可達30m/min。 合資項目總規模為14118 t,已建成進(jìn)入正式生產(chǎn)階段,產(chǎn)品填補了國內超薄型高檔電解銅箔大批量生產(chǎn)的空白,是國內同類(lèi)生產(chǎn)企業(yè)中產(chǎn)品檔次和自動(dòng)化程度最高的電子工業(yè)基礎材料生產(chǎn)基地之一;本次技改項目新增產(chǎn)能1800t/a,技改后將達到年產(chǎn)15918t電解銅箔的規模。 本項目的主要內容是對新增5臺生箔機和1臺處理機的驗收,擴能改造項目位于公司原銅箔車(chē)間預留位置,公司位于江西省南昌市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區高新大道1129號。 | |||
評價(jià)人員 | 職責 | 姓名 | 職業(yè)資格證書(shū)編號 | 從業(yè)登記 編號 |
項目負責人 | 聶潤蓀 | 1100000000201786 | 014606 | |
項目組成員 | 翁 梁 | 0800000000101615 | 004009 | |
占興旺 | 1600000000300223 | 029716 | ||
聶潤蓀 | 1100000000201786 | 014606 | ||
報告編制人 | 聶潤蓀 | 1100000000201786 | 014606 | |
占興旺 | 1600000000300223 | 029716 | ||
報告審核人 | 趙俊俊 | 1600000000200716 | 029041 | |
過(guò)程控制人 | 徐美英 | 1600000000200750 | 022732 | |
技術(shù)負責人 | 應 宏 | 0800000000101630 | 001630 | |
發(fā)現的問(wèn)題及安全對策措施 | 序號存在的安全隱患落實(shí)情況符合性1銅箔車(chē)間B區未設洗眼器車(chē)間設置相應的清洗設施符合2車(chē)間配電柜未設絕緣墊已增設絕緣墊符合3配電室局部缺少絕緣設施配電室鋪設絕緣墊,消防設施完善符合4空調機房雜物擺放雜亂空調機房雜物已進(jìn)行清理符合
| |||
評價(jià)結論 | 江西省江銅耶茲銅箔有限公司新增5臺生箔機和1臺處理機擴能改造項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策,主要安全生產(chǎn)相關(guān)證照齊全,項目的生產(chǎn)方法合理、工藝成熟、安全性較好。主要安全設施已與主體工程同時(shí)設計、同時(shí)施工、同時(shí)投入生產(chǎn)和使用。建設項目的安全設施符合國家現行法律、法規和技術(shù)標準、規范要求。企業(yè)有健全的安全生產(chǎn)管理組織機構,建立了較為完善的安全生產(chǎn)管理規章制度,安全管理基本有章可循。企業(yè)日常管理較為嚴格,試生產(chǎn)至今未發(fā)生安全事故。評價(jià)時(shí)生產(chǎn)裝置和原有安全設施運行正常、有效。近期通過(guò)對存在的安全問(wèn)題進(jìn)行了整改,主要安全缺陷基本消除,暫時(shí)不能完成的,制定了整改方案并落實(shí)負責人限期整改到位。因此,本評價(jià)報告認為該企業(yè)生產(chǎn)風(fēng)險屬可接受風(fēng)險,其安全設施和措施滿(mǎn)足安全生產(chǎn)要求,該項目已具備安全設施驗收條件。 | |||
現場(chǎng)工作時(shí)間 | 2019.10.10 | 報告提交時(shí)間 | 2019.12.4 | |
現場(chǎng)參加人員 | 聶潤蓀(左)、企業(yè)、徐志平 | |||
現場(chǎng)照片 | | |||
被評價(jià)單位 信息反饋情況 |