萬(wàn)載縣常樂(lè )液化氣站儲存、經(jīng)營(yíng)液化石油氣安全現狀評價(jià)報告
評價(jià)報告名稱(chēng) | 萬(wàn)載縣常樂(lè )液化氣站儲存、經(jīng)營(yíng)液化石油氣安全現狀評價(jià)報告 | |||
項目簡(jiǎn)介 | 萬(wàn)載縣常樂(lè )液化氣站是從事液化氣石油氣儲存、充裝、經(jīng)營(yíng)的個(gè)人獨資企業(yè),位于萬(wàn)載縣康樂(lè )鎮東升村建成大道以東,占地面積4160㎡。該站設置1個(gè)100m3液化石油氣儲罐、2個(gè)50m3液化石油氣儲罐、1個(gè)5m3液化石油氣殘液罐,總容積為200 m3(不含殘液罐5.0m3),根據《液化石油氣供應工程設計規范》等級劃分標準,該站為五級站。該站經(jīng)營(yíng)和儲存場(chǎng)所的圍墻內建(構)筑物、儲存和灌裝等設施均為自有。 | |||
評價(jià)人員 | 職責 | 姓名 | 職業(yè)資格證書(shū)編號 | 從業(yè)登記 編號 |
項目負責人 | 劉求學(xué) | S011044000110192002758 | 036807 | |
項目組成員 | 翁 梁 | 0800000000101615 | 004009 | |
占興旺 | 1600000000300223 | 029716 | ||
劉求學(xué) | S011044000110192002758 | 036807 | ||
報告編制人 | 劉求學(xué) | S011044000110192002758 | 036807 | |
占興旺 | 1600000000300223 | 029716 | ||
報告審核人 | 趙俊俊 | 1600000000200716 | 029041 | |
過(guò)程控制負責人 | 徐美英 | 1600000000200750 | 022732 | |
技術(shù)負責人 | 應 宏 | 0800000000101630 | 001630 | |
發(fā)現的問(wèn)題及安全對策措施 | 1、落實(shí)安全生產(chǎn)主體責任,對安全生產(chǎn)責任制進(jìn)行考核。 2、該站應按《生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全生產(chǎn)事故應急預案編制導則》( GB/T 29639-2013)的要求,不斷完善事故應急救援預案,并編制重大危險源應急預案,加強員工的安全培訓,完善消防應急設施,定期進(jìn)行應急預案的演練。應急預案應應報當地安全監督主管部門(mén)備案。 3、進(jìn)一步提高安全生產(chǎn)條件和應急救援的能力,逐步達到本質(zhì)安全。 4、進(jìn)一步健全安全生產(chǎn)責任制和安全管理制度,加強員工的應知應會(huì )安全培訓,加強新員工的三級安全教育培訓。 5、加強防火防爆管理,站區嚴禁煙火。 6、加強外來(lái)人員的入廠(chǎng)安全告知,加強外來(lái)車(chē)輛的安全管理。 | |||
評價(jià)結論 | 萬(wàn)載縣常樂(lè )液化氣站對本評價(jià)公司提出的安全對策措施高度重視,并積極的進(jìn)行了整改,其風(fēng)險達到可接受的程度,符合液化氣灌裝站儲存、充裝、經(jīng)營(yíng)安全的條件。 | |||
現場(chǎng)工作時(shí)間 | 2020.1.20 | 報告提交時(shí)間 | 2020.3.20 | |
現場(chǎng)參加人員 | 徐志平(左)、企業(yè)、翁梁 | |||
現場(chǎng)照片 | | |||
被評價(jià)單位 信息反饋情況 |