南昌立健藥業(yè)有限公司安全現狀評價(jià)報告
評價(jià)報告名稱(chēng) | 南昌立健藥業(yè)有限公司安全現狀評價(jià)報告 | |||
項目簡(jiǎn)介 | 南昌立健藥業(yè)有限公司是由香港大道企業(yè)公司、香港立健國際投資有限公司和廣東立國制藥有限公司共同投資設立的制藥企業(yè),成立于2002年8月26日,注冊地址位于江西省南昌經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區龍潭路22號,注冊資本3000萬(wàn)元整,法定代表人鄧羽林,主要經(jīng)營(yíng)范圍為粉針劑、軟膏劑、乳膏劑、口服溶液劑、片劑、凝膠劑、散劑、硬膠囊劑等。與廣東立國制藥、深圳立健藥業(yè)等公司有緊密的產(chǎn)權紐帶和產(chǎn)品配套關(guān)系,形成集研發(fā)、精細化工、原料和制劑的生產(chǎn)銷(xiāo)售為一體的完整醫藥產(chǎn)業(yè)鏈。企業(yè)于2008年投資3019萬(wàn)元在江西省南昌經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區龍潭路22號建設了辦公樓、車(chē)間倉庫及配套設施等建設項目,廠(chǎng)區占地總面積為45520㎡。 根據企業(yè)提供的相關(guān)材料(環(huán)評報告表)及現場(chǎng)勘查,企業(yè)目前主要生產(chǎn)的產(chǎn)品有:粉針劑22000 萬(wàn)瓶/年(注射用頭孢呋辛鈉12000萬(wàn)瓶、注射用頭孢米諾鈉1800萬(wàn)瓶、注射用頭孢哌酮鈉舒巴坦鈉(2:1)1000萬(wàn)瓶、注射用頭孢哌酮鈉500萬(wàn)瓶、注射用頭孢尼西鈉400 萬(wàn)瓶、注射用頭孢曲松鈉1000萬(wàn)瓶、注射用頭孢噻肟鈉1000萬(wàn)瓶、注射用頭孢唑啉鈉 500萬(wàn)瓶);口服液1800萬(wàn)瓶/年(復方磷酸可待因溶液600萬(wàn)瓶、復方福爾可定溶液600萬(wàn)瓶、愈酚偽麻氫可酮溶液200萬(wàn)瓶、環(huán)孢素口服液50萬(wàn)瓶);產(chǎn)軟膏劑650萬(wàn)支/年(硝酸銀軟膏100萬(wàn)支、曲咪新乳膏100萬(wàn)支、復方地塞米松軟膏100萬(wàn)支、鹽酸特比奈芬乳膏200萬(wàn)支)。廠(chǎng)區內主要建構筑物有綜合樓(含粉針制劑車(chē)間、綜合制劑車(chē)間、質(zhì)量檢測及研究中心、大廳、倉庫、動(dòng)力站)、機修間、鍋爐房、危險品庫、1#倒班樓、2#倒班樓、門(mén)衛以及相配套的輔助設施。 | |||
評價(jià)人員 | 職責 | 姓名 | 職業(yè)資格證書(shū)編號 | 從業(yè)登記編號 |
項目負責人 | 劉求學(xué) | S011044000110192002758 | 036807 | |
項目組成員 | 劉求學(xué) | S011044000110192002758 | 036807 | |
翁 梁 | 0800000000101615 | 004009 | ||
報告編制人 | 劉求學(xué) | S011044000110192002758 | 036807 | |
報告審核人 | 邱國強 | 1700000000200904 | 022186 | |
過(guò)程控制人 | 聶潤蓀 | 1100000000201786 | 014606 | |
技術(shù)負責人 | 應宏 | 0800000000101630 | 001630 | |
技術(shù)專(zhuān)家 | 彭小豹 | 化學(xué)工程與工藝 | ||
發(fā)現的問(wèn)題及安全對策措施 | 未發(fā)現問(wèn)題 | |||
評價(jià)結論 | 綜上所述:南昌立健藥業(yè)有限公司符合國家產(chǎn)業(yè)政策,主要安全生產(chǎn)相關(guān)證照齊全,企業(yè)的生產(chǎn)方法合理、工藝成熟、安全性較好。企業(yè)有健全的安全生產(chǎn)管理組織機構,建立了安全生產(chǎn)管理規章制度,企業(yè)日常管理較為嚴格,生產(chǎn)至今未發(fā)生安全事故。評價(jià)時(shí)生產(chǎn)裝置和現有安全設施運行正常、有效,近期針對本報告提出的隱患進(jìn)行了相應的整改并進(jìn)行了回復,企業(yè)的安全生產(chǎn)水平得到了進(jìn)一步提高,但仍有部分安全隱患未整改,不符合要求。 企業(yè)在今后的生產(chǎn)過(guò)程中應繼續完善本報告提出的隱患整改建議,并及時(shí)依據相關(guān)法規、規范的要求進(jìn)行持續改進(jìn),以滿(mǎn)足法規、規范的要求,保證企業(yè)生產(chǎn)安全可靠。 | |||
現場(chǎng)工作時(shí)間 | 2020.4.20 | 報告提交時(shí)間 | 2020.9.10 | |
現場(chǎng)參加人員 | 劉求學(xué),企業(yè)(張紅丹) | |||
現場(chǎng)照片 | | |||
被評價(jià)單位 信息反饋情況 |