中國石化銷(xiāo)售股份有限公司江西贛州石城石油分公司官橋加油站遷建工程項目
| 中國石化銷(xiāo)售股份有限公司江西贛州石城石油分公司官橋加油站遷建工程項目 | ||
項目名稱(chēng): | 安全驗收評價(jià) | ||
簡(jiǎn)介: 中國石化銷(xiāo)售股份有限公司江西贛州石城石油分公司官橋加油站遷建工程項目,地處江西省贛州市石城縣206國道與356國道交匯處,站內分為加油罩棚區、站房區、儲油罐區;加油站設4個(gè)埋地臥式儲罐,其中容量為30m3汽油儲罐2個(gè)。30m3柴油儲罐2個(gè)。罐總容量為120m3,折算總容量為90m3,在三級加油站范圍內。加油站已完成基礎建設,正進(jìn)行調試。 | |||
安全評價(jià)項目組長(cháng): | 聶潤蓀 | ||
技術(shù)負責人: | 應宏 | ||
過(guò)程控制負責人: | 徐美英 | ||
評價(jià)報告編制人: | 聶潤蓀 | ||
報告審核人: | 邱國強 | ||
參與評價(jià)工作的安全評價(jià)師: | 聶潤蓀、邱國強 | ||
到現場(chǎng)開(kāi)展安全評價(jià)工作的人員名單: | 聶潤蓀、邱國強 | ||
時(shí)間和主要任務(wù): | 完成時(shí)間2020.7.25; 主要任務(wù):安全驗收評價(jià) | ||
評價(jià)報告:加油站安全驗收評價(jià) | |||
評價(jià)綜述: 1、中國石化銷(xiāo)售股份有限公司江西贛州石城石油分公司官橋加油站所涉及的危險化學(xué)品物質(zhì)的量不構成重大危險源。 2、通過(guò)本報告分析,可以知道本項目投入經(jīng)營(yíng)后仍將面對多種危險因素,如火災、爆炸,電氣傷害、車(chē)輛傷害、噪聲等危險有害因素。而項目最主要的危險、有害因素是火災、爆炸,對此加油站全體員工必須保持高度的安全防護意識。 3、項目公用工程能夠滿(mǎn)足安全經(jīng)營(yíng)的基本需要。 4、采用檢查表評價(jià)法進(jìn)行加油站安全評價(jià),結論為符合要求。 5、加油站取得了防雷接地、靜電接地技術(shù)檢測報告。加油站能夠符合安全規范要求。 6、中國石化銷(xiāo)售股份有限公司江西贛州石城石油分公司官橋加油站迀建項目能按照《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》的要求進(jìn)行“三同時(shí)”審批,安全設施按照安全設施與主體工程同時(shí)設計、同時(shí)施工、同時(shí)投入生產(chǎn)和使用的“三同時(shí)”的要求進(jìn)行。 7、項目在外部防火距離、平面布置、消防安全設施和措施能夠滿(mǎn)足國家法律、法規、標準、規范的要求。電氣防爆防護、機械設備的安全保護等方面的安全設施建立有效。 8、該工程的作業(yè)條件相對比較安全。在選定的3個(gè)單元中可能出現一般危險作業(yè)環(huán)境有二個(gè)單元,且一般危險作業(yè)環(huán)境的出現均由物料的危險程度所決定,而其余單元的作業(yè)均在稍有危險范圍,作業(yè)條件相對安全。 9、危險度評價(jià)油儲罐區得分為17分,為Ⅰ級,屬高度危險。 10、項目對防有害氣體措施有效,對高溫的防護方面的措施有效,企業(yè)作業(yè)環(huán)境保持在安全范圍內。 11、加油站設置了安全領(lǐng)導小組,制定了相應的管理制度,操作規程和事故應急預案,加油站的安全管理機構工作有力,加油站安全經(jīng)營(yíng)管理處于正常有序開(kāi)展范圍。 中國石化銷(xiāo)售股份有限公司江西贛州石城石油分公司官橋加油站的安全設施和措施能夠滿(mǎn)足安全經(jīng)營(yíng)的條件,消防設施到位且在有效期內,安全管理能夠滿(mǎn)足正常安全經(jīng)營(yíng)的需要,具備安全驗收的條件,符合危險化學(xué)品經(jīng)營(yíng)安全要求。 | |||
提交時(shí)間: | 2020年7月25日 |
