江西貝美藥業(yè)有限公司安全現狀評價(jià)報告
評價(jià)報告名稱(chēng) | 江西貝美藥業(yè)有限公司年產(chǎn)20噸阿巴卡韋及抗腫瘤、抗病毒藥物等建設項目安全現狀評價(jià)報告 | ||||
項目簡(jiǎn)介 | 江西貝美藥業(yè)有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)該公司)成立于2013年9月29日,注冊地址:鉛山縣工業(yè)園區精細化工區,注冊資金:2000萬(wàn)元;法定代表人:鄭云滿(mǎn),屬自然人投資或控股的有限責任公司,主要從事化學(xué)原料藥,生物制品,醫藥中間體,貨物及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)(國外禁止或限制經(jīng)營(yíng)的除外)。 該公司目前在役生產(chǎn)裝置為年產(chǎn)20噸阿巴卡韋及抗腫瘤、抗病毒藥物等,包括年產(chǎn)20噸阿巴卡韋生產(chǎn)裝置、年產(chǎn)50噸普瑞巴林生產(chǎn)裝置、年產(chǎn)0.2噸紫杉醇生產(chǎn)裝置、年產(chǎn)0.2噸多西他賽生產(chǎn)裝置、年產(chǎn)0.5噸科爾內酯生產(chǎn)裝置。 該公司年產(chǎn)20噸阿巴卡韋及抗腫瘤、抗病毒藥物等建設項目分兩期建設(其中0.5t/a10-DAB生產(chǎn)線(xiàn)未建設):其一期項目于2017年2月3日取得江西省安全生產(chǎn)監督管理局頒發(fā)的安全生產(chǎn)許可證,證號(贛)WH安許證字[2017]0927號,于2020年3月12日進(jìn)行延期換證,許可范圍:阿巴卡韋(10t/a)、普瑞巴林(25t/a)、紫杉醇(0.2t/a)、多西他賽(0.2t/a)、科爾內酯(0.5t/a)***;二期項目于2020年8月進(jìn)行驗收,2020年12月28日更換安全生產(chǎn)許可證,證書(shū)編號(贛)WH安許證字【2017】0927,許可范圍為:阿巴卡韋(20t/a)、普瑞巴林(50t/a)、紫杉醇(0.2t/a)、多西他賽(0.2t/a)、科爾內酯(0.5t/a)。該公司安全生產(chǎn)許可證有效期至2023年3月11日。 該公司涉及的危險化學(xué)品有天然氣(鍋爐使用)、柴油(發(fā)電機用)、異戊醛、正己烷、二正丙胺、冰醋酸、氰化鈉、無(wú)水乙醇、氫氧化鈉、氫氣、甲苯、氫氧化鉀、四氫呋喃、三乙胺、乙酸酐、乙酸乙酯、2-丁醇、硼氫化鈉、鹽酸、丙酮、甲醇、二氯甲烷、吡啶、乙腈、40%氫氟酸、鋅粉、雙環(huán)戊二烯、二氯乙酰氯、30%雙氧水、多聚甲醛、硫酸、次氯酸鈉(污水處理用)、氮氣(壓縮)等,其中氫氣、甲苯、甲醇、氰化鈉、乙酸乙酯、氫氟酸屬于重點(diǎn)監管的危險化學(xué)品。該公司科爾內酯生產(chǎn)過(guò)程中的氧化反應和普瑞巴林生產(chǎn)過(guò)程中的加氫反應屬于重點(diǎn)監管的危險化工工藝,該公司101生產(chǎn)車(chē)間生產(chǎn)單元、102生產(chǎn)車(chē)間生產(chǎn)單元、104生產(chǎn)車(chē)間生產(chǎn)單元、201倉庫(甲類(lèi))儲存單元、204倉庫(甲類(lèi))儲存單元、202丙類(lèi)倉庫儲存單元、203埋地儲罐區(甲類(lèi))儲罐單元均不構成危險化學(xué)品重大危險源。由于該公司上述在役裝置建設時(shí)間較早,設計采用《建筑設計防火規范(2018年版)》(GB 50016-2014),因此本次評價(jià)過(guò)程涉及的相關(guān)內容,以《建筑設計防火規范(2018年版)》(GB 50016-2014)作為主要評價(jià)依據。 根據《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》(中華人民共和國主席令第88號),《危險化學(xué)品安全管理條例》(國務(wù)院第591號令,645號令修訂),《安全生產(chǎn)條件許可條例》(國務(wù)院令第397號、國務(wù)院令第653號修訂)及《危險化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實(shí)施辦法》(國家安全生產(chǎn)監督管理總局令2011年第41號、2015年第79號修訂、2017年第89號修改)的規定,安全生產(chǎn)許可證的有效期為3年。安全生產(chǎn)許可證有效期滿(mǎn)需要延期的,企業(yè)應當于期滿(mǎn)前3個(gè)月內向原安全生產(chǎn)許可證頒發(fā)管理機關(guān)辦理延期手續。 受江西貝美藥業(yè)有限公司的委托,江西贛昌安全生產(chǎn)科技服務(wù)有限公司承擔了其安全現狀評價(jià)工作,按《危險化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實(shí)施辦法》的要求,與江西貝美藥業(yè)有限公司協(xié)商確定了評價(jià)范圍。根據國家安全生產(chǎn)監督管理局《關(guān)于印發(fā)〈危險化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)安全評價(jià)導則〉(試行)的通知》(安監管?;?/span>[2004]127號)的要求,我公司組織評價(jià)組,對江西貝美藥業(yè)有限公司的周邊情況、總平面布置、設備設施、安全設施、安全管理及相關(guān)證照進(jìn)行了檢查和審核。評價(jià)報告按照國家安全生產(chǎn)監督管理局頒布《安全評價(jià)通則》(AQ 8001-2007)、《危險化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)安全評價(jià)導則》(安監管?;諿2004]127號)(試行)的要求進(jìn)行編制。 | ||||
評價(jià)人員 | 職責 | 姓名 | 職業(yè)資格證書(shū)編號 | 從業(yè)登記 編號 | |
項目負責人 | 李佐仁 | S011035000110201000578 | 034397 | ||
項目組成員 | 李佐仁 | S011035000110201000578 | 034397 | ||
劉良將 | S011032000110203000723 | 040951 | |||
邱國強 | S011035000110201000597 | 022186 | |||
徐美英 | 1600000000200750 | 022732 | |||
徐志平 | S011032000110203000975 | 040952 | |||
報告編制人 | 李佐仁 | S011035000110201000578 | 034397 | ||
劉良將 | S011032000110203000723 | 040951 | |||
徐志平 | S011032000110203000975 | 040952 | |||
報告審核人 | 王東平 | S011035000110202001266 | 040978 | ||
過(guò)程控制負責人 | 劉求學(xué) | S011044000110192002758 | 036807 | ||
技術(shù)負責人 | 趙俊俊 | S011035000110201000593 | 029041 | ||
發(fā)現的問(wèn)題及安全對策措施 | 存在問(wèn)題 | 整改建議 | 整改落實(shí)情況 | 檢查結果 | |
104車(chē)間氧化工藝DCS自動(dòng)化氣動(dòng)執行器未安裝氣壓調節裝置 | 安裝氣壓調節裝置 | 已安裝 | 已整改 | ||
101氫化車(chē)間氧含量檢測閥未雙閥處理或安裝盲板 | 安裝盲板 | 已安裝 | 已整改 | ||
安全風(fēng)險告知牌老化 | 更換 | 已更新 | 已整改 | ||
101車(chē)間氰化鈉附近急救藥箱內急救藥按時(shí)更換 | 更換 | 已環(huán)抱 | 已整改 | ||
101車(chē)間氫化車(chē)間二樓有塑料漏斗 | 立即移除 | 已移除 | 已整改 | ||
車(chē)間部分管道標識未張貼或張貼已老化 | 張貼、更換 | 已補充、更新 | 已整改 | ||
消火栓滅火器未編號管理 | 編號管理 | 已補充編號 | 已整改 | ||
儲罐區急停按鈕未有效管理 | 加強管理 | 已整改 | 已整改 | ||
評價(jià)結論 | 一、危險、有害因素辨識結果 1、江西貝美藥業(yè)有限公司存在火災、爆炸、物理爆炸(容器破裂)、中毒與窒息等,此外還存在觸電、高處墜落、機械傷害、物體打擊、車(chē)輛傷害、淹溺、噪聲、高溫熱輻射、灼傷(凍傷)等危險、有害因素。 2、根據《危險化學(xué)品目錄》(2015年版):氰化鈉屬于屬劇毒品。 3、根據國家安全監管總局關(guān)于公布首批重點(diǎn)監管的危險化學(xué)品名錄的通知及第二批重點(diǎn)監管的危險化學(xué)品名錄的通知:天然氣、氫氣、甲苯、甲醇、氰化鈉、乙酸乙酯、氫氟酸屬于重點(diǎn)監管的危險化學(xué)品。 4、根據《易制毒化學(xué)品管理條例》:醋酸酐、甲苯、鹽酸、丙酮和硫酸屬于易制毒化學(xué)品。 5、根據《易制爆危險化學(xué)品名錄》:雙氧水(40%)、鋅粉、硼氫化鈉屬于易制爆危險化學(xué)品。 6、根據《監控化學(xué)品目錄》:該公司不涉及監控化學(xué)品。 7、根據《高毒物品目錄》(2003版):氫氟酸屬于高毒物品。 8、根據《特別管控危險化學(xué)品目錄(第一版)》:氰化鈉、甲醇、乙醇屬于特別管控危險化學(xué)品。 9、江西貝美藥業(yè)有限公司科爾內酯生產(chǎn)過(guò)程中的氧化反應和普瑞巴林生產(chǎn)過(guò)程中的加氫反應屬于危險化工工藝。 10、通過(guò)定量計算結果:(1)高敏感防護目標、重要防護目標、一般防護目標中的一類(lèi)防護目標(<3′10-6)的外部安全防護距離為80m,北面和西面超出了廠(chǎng)界,均為已建或者停建化工企業(yè)的生產(chǎn)裝置和儲存設施,不涉及敏感場(chǎng)所及防護目標;(2)一般防護目標中的二類(lèi)防護目標(<1′10-5)的外部安全防護距離為57m,北面和西面超出了廠(chǎng)界,均為已建或者停建化工企業(yè)的生產(chǎn)裝置和儲存設施,不涉及敏感場(chǎng)所及防護目標;(3)一般防護目標中的三類(lèi)防護目標(<3′10-5)的外部安全防護距離為25m,在本企業(yè)廠(chǎng)區內部,不涉及敏感場(chǎng)所及防護目標。 二、安全生產(chǎn)條件 1、廠(chǎng)址及與廠(chǎng)外民居、公共設施、企業(yè)的間距選址與民居的距離符合外部安全防護距離的要求。 2、總平面布置 總平面布置,出入口及廠(chǎng)內道路符合規范規定,滿(mǎn)足防火距離要求。 3、建(構)筑物 建(構)筑物耐火等級、防火分區、泄壓面積等符合要求,充分利用自然采光、通風(fēng),設置相應的疏散通道,腐蝕環(huán)境采取了相應的防腐措施,符合相關(guān)規范、標準的要求。 4、工藝及設備、設施 無(wú)國家明令淘汰的工藝,設備、設施與工藝條件、內部介質(zhì)相適應,安全設備、設施齊全,安全附件及檢測儀器、儀表定期進(jìn)行了校驗,按規定設置了防雷、防靜電接地并定期進(jìn)行檢測,火災、爆炸危險環(huán)境電機按要求采用防爆或隔爆型等。工藝管理及設備設施符合規范的要求。 5、作業(yè)場(chǎng)所 作業(yè)場(chǎng)所按規定設置了相應的水消防系統,配備了相應的滅火器材;配備了防毒面具及防護用品,作業(yè)場(chǎng)所符合相關(guān)規范的要求。 6、安全管理 1)安全管理機構健全,人員配備符合要求,安全責任到人;應急預案分工明確,具有可操作性;各崗位安全生產(chǎn)責任制、操作規程、安全規程、安全活動(dòng)、安全教育培訓、考核獎懲、安全檢查、安全設備設施維護保養、隱患整改、防火防爆管理、防塵防毒管理、事故管理、危險化學(xué)品管理、倉庫管理、勞動(dòng)防護用品管理等規章制度健全。其安全生產(chǎn)管理制度符合《安全生產(chǎn)法》、《危險化學(xué)品管理條例》、《消防法》等有關(guān)法律、法規的規定。 2)安全生產(chǎn)管理制度執行到位,現場(chǎng)檢查無(wú)違章現象。 江西貝美藥業(yè)有限公司101生產(chǎn)車(chē)間、102生產(chǎn)車(chē)間生產(chǎn)單元、104生產(chǎn)車(chē)間生產(chǎn)單元、201倉庫(甲類(lèi))儲存單元、204倉庫(甲類(lèi))儲存單元、202丙類(lèi)倉庫儲存單元、203埋地儲罐區(甲類(lèi))儲罐單元不構成危險化學(xué)品重大危險源。 四、評價(jià)結論 1、安全生產(chǎn)條件結論 綜上所述,該公司執行國家有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規和有關(guān)標準、規范要求,認真落實(shí)并合理采納安全設施設計及設計診斷和整改設計中的安全對策、措施及建議,對潛在的危險、有害因素采取了安全對策措施,工程潛在的危險、有害因素可得到有效控制,風(fēng)險在有效控制和可接受范圍內?,F場(chǎng)與設計一致。自動(dòng)控制系統符合設計要求、運行正常并定期調試。主要負責人和主管生產(chǎn)、設備、技術(shù)、安全的負責人及安全生產(chǎn)管理人員等有關(guān)從業(yè)人員資質(zhì)符合《江西省危險化學(xué)品安全專(zhuān)項整治三年行動(dòng)實(shí)施方案》要求。該項目安全設施設計專(zhuān)篇設計的安全設施得到落實(shí),對本次安全現狀評價(jià)提出的安全隱患已整改,符合國家安全生產(chǎn)方面的法律、法規、標準、規范的要求,符合安全生產(chǎn)條件。 2、建議 1)企業(yè)應根據企業(yè)發(fā)展和自身完善的需要,進(jìn)一步提高安全生產(chǎn)條件和應急救援的能力,逐步達到本質(zhì)安全的目的。 2)企業(yè)應根據國家法律、法規、標準規范的要求,不斷修改完善安全生產(chǎn)管理制度和應急預案,加強崗位練兵,提高員工的操作和判斷、處理故障的能力,強化安全管理,創(chuàng )造條件在企業(yè)推行職業(yè)安全健康體系,實(shí)現安全管理的制度化、規范化和標準化。 | ||||
現場(chǎng)工作時(shí)間 | 2023.02.08 | 報告提交時(shí)間 | 2023.03.02 | ||
現場(chǎng)參加人員 | 李佐仁、邱國強、企業(yè)(王敘文) | ||||
現場(chǎng)照片 |
| ||||
被評價(jià)單位 信息反饋情況 |
江西貝美藥業(yè)有限公司安全現狀評價(jià)報告.pdf