江西麥豪化工科技有限公司
評價(jià)報告名稱(chēng) | 江西麥豪化工科技有限公司 | |||||
項目簡(jiǎn)介 | 江西麥豪化工科技有限公司是一家從事經(jīng)營(yíng)化學(xué)品貿易調撥的企業(yè),注冊地點(diǎn)位于江西省九江市永修縣云山經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區星火工業(yè)園,經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所位于江西麥豪化工科技有限公司廠(chǎng)區辦公樓,法定代表人宋裕。用地紅線(xiàn)內面積21636.76㎡(合約32.45畝),其中建、構筑物占地面積11071.0m2,總建筑面積為22814.6m2。廠(chǎng)區有兩個(gè)大門(mén),人流物流出入口均布置在廠(chǎng)區東側,并與園區道路相連。項目建設用地分為廠(chǎng)前區及生產(chǎn)區二部分,廠(chǎng)前區:主要由1棟5F辦公樓及門(mén)衛室構成。生產(chǎn)區:主要由生產(chǎn)裝置區域、儲運與公用工程區域構成。其中,生產(chǎn)裝置區分為:車(chē)間(一)為有機硅表面活性劑生產(chǎn)車(chē)間;車(chē)間(二)為乙基A生產(chǎn)車(chē)間;車(chē)間(三)為DY生產(chǎn)車(chē)間,催化劑生產(chǎn)車(chē)間。 江西麥豪化工科技有限公司經(jīng)營(yíng)方式為貿易調撥經(jīng)營(yíng)形式,不涉及危險化學(xué)品的運輸、儲存、店面零售、經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所樣品擺放等問(wèn)題。該企業(yè)貿易調撥經(jīng)營(yíng)的危險化學(xué)品主要由其他具有危險化學(xué)品經(jīng)營(yíng)資質(zhì)或生產(chǎn)廠(chǎng)家供貨,經(jīng)營(yíng)的危險化學(xué)品的運輸委托具有相應資質(zhì)的單位承擔。 根據國家十部、局聯(lián)合公告[2015]第5號公告公布的《危險化學(xué)品目錄》(2015年版),該公司在經(jīng)營(yíng)化學(xué)品過(guò)程中涉及丙酮、2-丙烯腈【穩定的】、二苯基甲烷二異氰酸酯、二苯基甲烷-4,4'-二異氰酸酯、二丁基二(十二酸)錫、二丁基二氯化錫、二丁基氧化錫、二甲胺溶液、N,N-二甲基芐胺、N,N-二甲基環(huán)己胺、N,N-二甲基甲酰胺、1,4-二甲基哌嗪、N,N-二甲基乙醇胺、二氯甲烷、2,2'-二羥基二乙胺、二亞乙基三胺、N,N-二乙基乙醇胺、N,N-二正丁基氨基乙醇、環(huán)戊烷、1,2-環(huán)氧丙烷、環(huán)氧乙烷、甲苯-2,4-二異氰酸酯、甲苯-2,6-二異氰酸酯、甲苯二異氰酸酯、N-甲基嗎啉、六亞甲基二異氰酸酯、三丁基氧化錫、四氫呋喃、碳酸二甲酯、辛酸亞錫、鹽酸、乙酸酐、正磷酸、正戊烷、二甲胺屬于危險化學(xué)品。 依據《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》、《危險化學(xué)品安全管理條例》(國務(wù)院第591號令,645號令修改),《危險化學(xué)品經(jīng)營(yíng)許可證管理辦法》(原國家安監總局第55號令、79號令修改)的要求,申請危險化學(xué)品經(jīng)營(yíng)許可證的單位,應自主選擇具有相應資質(zhì)的安全評價(jià)機構,對本單位經(jīng)營(yíng)危險化學(xué)品的條件進(jìn)行安全評價(jià)。為此,江西麥豪化工科技有限公司委托江西贛昌安全生產(chǎn)科技服務(wù)有限公司對其危險化學(xué)品經(jīng)營(yíng)項目進(jìn)行安全評價(jià)。 江西贛昌安全生產(chǎn)科技服務(wù)有限公司接受委托后,組織了評價(jià)組;于2023年02月對該公司經(jīng)營(yíng)辦公場(chǎng)所進(jìn)行了現場(chǎng)勘察,查詢(xún)了該公司經(jīng)營(yíng)管理模式及規章制度執行情況。依據《安全評價(jià)通則》(AQ8001-2007)的要求,評價(jià)組在資料收集、現場(chǎng)勘查和類(lèi)比調查的基礎上,根據企業(yè)提供的資料,分析了該企業(yè)在貿易調撥經(jīng)營(yíng)過(guò)程中可能存在的危險、有害因素。選擇了相應的安全評價(jià)方法逐項進(jìn)行分析、評價(jià),提出相應的預防和控制對策措施;并與企業(yè)安全管理人員進(jìn)行了溝通后,編制完成了本評價(jià)報告,以作為企業(yè)申辦《危險化學(xué)品經(jīng)營(yíng)許可證》的安全技術(shù)依據。
| |||||
評價(jià)人員 | 職責 | 姓名 | 職業(yè)資格證書(shū)編號 | 從業(yè)登記 編號 | ||
項目負責人 | 王東平 | S011035000110202001266 | 040978 | |||
項目組成員 | 羅明 | 1600000000300941 | 039726 | |||
王東平 | S011035000110202001266 | 040978 | ||||
報告編制人 | 王東平 | S011035000110202001266 | 040978 | |||
報告審核人 | 徐美英 | 1600000000200750 | 022732 | |||
過(guò)程控制負責人 | 李佐仁 | 1800000000201141 | 034397 | |||
技術(shù)負責人 | 邱國強 | S011035000110201000597 | 022186 | |||
發(fā)現的問(wèn)題及安全對策措施 | 序號 | 安全隱患 | 對策措施與整改建議 | |||
1 | 完善安全管理制度 | |||||
2 | 場(chǎng)所未配消防滅火器 | 配齊消防滅火器 | ||||
評價(jià)結論 | 江西麥豪化工科技有限公司經(jīng)營(yíng)危險化學(xué)品的安全條件符合國家有關(guān)法規、標準、規范要求,風(fēng)險可控,具備危險化學(xué)品貿易調撥安全條件。 | |||||
現場(chǎng)工作時(shí)間 | 2023.1.18 | 報告提交時(shí)間 | 2023.2 | |||
現場(chǎng)參加人員 | 李佐仁、徐志平、企業(yè)人員 | |||||
現場(chǎng)照片 | | |||||
被評價(jià)單位 信息反饋情況 | 無(wú) |
江西麥豪貿易調撥安全現狀評價(jià)報告(終稿2023.3.8).pdf