南昌凱迅光電股份有限公司LED及太陽(yáng)電池產(chǎn)業(yè)基地擴建項目(一期:新建甲類(lèi)危險化學(xué)品倉庫) 安全驗收報告
評價(jià)報告名稱(chēng) | 南昌凱迅光電股份有限公司 LED及太陽(yáng)電池產(chǎn)業(yè)基地擴建項目(一期:新建甲類(lèi)危險化學(xué)品倉庫) 安全驗收報告 | |||
項目簡(jiǎn)介 | 南昌凱迅光電股份有限公司成立時(shí)間2015年08月17日,該公司原為南昌凱迅光電有限公司,2021年12月10日變更為南昌凱迅光電股份有限公司,進(jìn)行了營(yíng)業(yè)執照變更,注冊資本叁億陸仟肆佰伍拾貮萬(wàn)零柒佰伍拾元整元,企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執照統一社會(huì )信用代碼為913601263521171737,該公司類(lèi)型有限責任公企業(yè)法人代表:王向武,公司位于南昌市昌北臨空工業(yè)園,東面為祥和一路,北面為祥和街,街的北面為高速公路。 本次驗收為與LED及太陽(yáng)電池產(chǎn)業(yè)基地擴建項目(一期)生產(chǎn)配套的危險化學(xué)品倉庫,在廠(chǎng)區西北側的空地上新建兩棟甲類(lèi)危險品倉庫(13#倉庫1、14#倉庫2)和一棟丁類(lèi)危廢倉庫(15#倉庫3)的安全驗收評價(jià)。本項目所使用的主要危險化學(xué)品的有硅烷、磷烷、砷烷、MO源(包括:三甲基鎵、三甲基銦、三甲基鋁等)、乙酸、丙酮、乙醇、異丙醇等。不構成重大危險源。本項目的有火災爆炸、中毒窒息、物體打擊、車(chē)輛傷害等。項目最主要的危險因素是火災爆炸、中毒窒息。 | |||
評價(jià)人員 | 職責 | 姓名 | 職業(yè)資格證書(shū)編號 | 從業(yè)登記編號 |
項目負責人 | 徐美英 | 1600000000200750 | 022732 | |
項目組成員 | 徐志平 | S011032000110203000975 | 040952 | |
徐美英 | 1600000000200750 | 022732 | ||
占興旺 | S011035000110202001332 | 029716 | ||
報告編制人 | 徐美英 | 1600000000200750 | 022732 | |
報告審核人 | 王東平 | S011035000110202001266 | 040978 | |
過(guò)程控制人 | 劉求學(xué) | S011044000110192002758 | 036807 | |
技術(shù)負責人 | 邱國強 | S11035000110201000597 | 022186 | |
發(fā)現的問(wèn)題及安全對策措施 | 1、倉庫內的有毒氣體氣體檢測報警探頭、控制回路的數量與設計不一致,應辦理相關(guān)變更手續; 2、倉庫周邊未設置消防砂池、砂桶; 3、MO源倉庫內儲存品種、數量與設計不符(超品種儲存),存有四氯化碳等非MO源化學(xué)品; 4、倉庫旁站未設置應急器材、防護器械等設施; 5、現場(chǎng)缺少周知卡和安全警示標識. 針對專(zhuān)家及本報告提出的安全隱患,企業(yè)已整改到位。 | |||
評價(jià)結論 | 南昌凱迅光電股份有限公司LED及太陽(yáng)電池產(chǎn)業(yè)基地擴建項目(一期:新建甲類(lèi)危險化學(xué)品倉庫)符合國家產(chǎn)業(yè)政策,主要安全生產(chǎn)相關(guān)證照齊全,項目的生產(chǎn)方法合理、儲存場(chǎng)所安全設施齊全、安全性較好。主要安全設施已與主體工程同時(shí)設計、同時(shí)施工、同時(shí)投入生產(chǎn)和使用。建設項目的安全設施符合國家現行法律、法規和技術(shù)標準、規范要求。企業(yè)有健全的安全生產(chǎn)管理組織機構,建立了較為完善的安全生產(chǎn)管理規章制度,安全管理有章可循。企業(yè)日常管理較為嚴格。評價(jià)時(shí)生產(chǎn)裝置和原有安全設施運行正常、有效。近期通過(guò)對存在的安全問(wèn)題進(jìn)行了整改。因此,本評價(jià)報告認為該企業(yè)危險化學(xué)品儲存風(fēng)險屬可接受風(fēng)險,其安全設施和措施滿(mǎn)足安全生產(chǎn)要求,該項目已具備安全設施驗收條件。 | |||
現場(chǎng)工作時(shí)間 | 2023.2.23-2023.4.8 | 報告提交時(shí)間 | 2023.6.8 | |
現場(chǎng)參加人員 | 徐美英及企業(yè)安全管理人員 | |||
現場(chǎng)照片 | | |||
被評價(jià)單位 信息反饋情況 |