中鐵一局集團有限公司南昌軌道交通1號線(xiàn)北延、東延及2號線(xiàn)東延工程土建施工項目01標一工區中間風(fēng)井~昌北機場(chǎng)區間10KV盾構外線(xiàn)工程(用電線(xiàn)路基礎施工、敷設工程)安全評價(jià)報告
評價(jià)報告名稱(chēng) | 中鐵一局集團有限公司南昌軌道交通1號線(xiàn)北延、東延及2號線(xiàn)東延工程土建施工項目01標一工區中間風(fēng)井~昌北機場(chǎng)區間10KV盾構外線(xiàn)工程(用電線(xiàn)路基礎施工、敷設工程)安全評價(jià)報告 | |||
項目簡(jiǎn)介 | 南昌軌道交通1號線(xiàn)北延、東延及2號線(xiàn)東延工程土建施工項目01標一工區中間風(fēng)井~昌北機場(chǎng)區間10KV盾構外線(xiàn)工程施工屬于中間風(fēng)井~昌北機場(chǎng)站盾構區間,單線(xiàn)區間總長(cháng)2649.67m,工程施工共計需投入2臺6.7米直徑盾構機,盾構機裝機總功率為2×1800KW+S11-800KVA箱變,計劃接入4800KVA專(zhuān)線(xiàn)供此區間盾構機掘進(jìn)施工用電。 | |||
評價(jià)人員 | 職責 | 姓名 | 職業(yè)資格證書(shū)編號 | 從業(yè)登記 編號 |
項目負責人 | 王東平 | S011035000110202001266 | 040978 | |
項目組成員 | 王東平 | S011035000110202001266 | 040978 | |
趙海林 | S011032000110192001263 | 038068 | ||
劉良將 | S011032000110203000723 | 040951 | ||
報告編制人 | 王東平 | S011035000110202001266 | 040978 | |
趙海林 | S011032000110192001263 | 038068 | ||
報告審核人 | 徐美英 | 1600000000200750 | 022732 | |
過(guò)程控制負責人 | 劉求學(xué) | S011044000110192002758 | 036807 | |
技術(shù)負責人 | 邱國強 | S011035000110201000597 | 022186 | |
發(fā)現的問(wèn)題及安全對策措施 | 存在問(wèn)題及整改意見(jiàn) | 整改落實(shí)情況 | 檢查結果 | |
評價(jià)結論 | 中鐵一局集團有限公司南昌軌道交通1號線(xiàn)北延、東延及2號線(xiàn)東延工程土建施工項目01標一工區中間風(fēng)井~昌北機場(chǎng)區間10KV盾構外線(xiàn)工程(用電線(xiàn)路基礎施工、敷設工程)在施工過(guò)程中所采取的措施符合國家有關(guān)法律、法規、規章、標準、規范及有關(guān)規定的要求,在充分落實(shí)施工方案和本報告提出的安全對策措施和建議后,能夠保證施工過(guò)程及現有設施運行安全可靠,其風(fēng)險可以接受的,能夠滿(mǎn)足安全條件。 | |||
現場(chǎng)工作時(shí)間 | 2023.6.2 | 報告提交時(shí)間 | 2023.06.29 | |
現場(chǎng)參加人員 | 馬海民(企業(yè))、趙海林(評價(jià)師) | |||
現場(chǎng)照片 | | |||
被評價(jià)單位 信息反饋情況 |