豐城市贛港港口經(jīng)營(yíng)有限公司宜春港豐城港區城區作業(yè)區尚莊貨運碼頭一期工程安全現狀評價(jià)報告
評價(jià)報告名稱(chēng) | 豐城市贛港港口經(jīng)營(yíng)有限公司宜春港豐城港區城區作業(yè)區尚莊貨運碼頭一期工程安全現狀評價(jià)報告 | |||
項目簡(jiǎn)介 |
本項目建設規模為建設6個(gè)1000噸級泊位,碼頭占用岸線(xiàn)總長(cháng)580m,以年設計通過(guò)能力600萬(wàn)噸配置裝卸設備。
| |||
評價(jià)人員 | 職責 | 姓名 | 職業(yè)資格證書(shū)編號 | 從業(yè)登記 編號 |
項目負責人 | 王東平 | S011035000110202001266 | 040978 | |
項目組成員 | 王東平 | S011035000110202001266 | 040978 | |
趙海林 | S011032000110192001263 | 038068 | ||
劉良將 | S011032000110203000723 | 040951 | ||
報告編制人 | 王東平 | S011035000110202001266 | 040978 | |
趙海林 | S011032000110192001263 | 038068 | ||
報告審核人 | 徐美英 | 1600000000200750 | 022732 | |
過(guò)程控制負責人 | 劉求學(xué) | S011044000110192002758 | 036807 | |
技術(shù)負責人 | 邱國強 | S011035000110201000597 | 022186 | |
發(fā)現的問(wèn)題及安全對策措施 | 存在問(wèn)題及整改意見(jiàn) | 整改落實(shí)情況 | 檢查結果 | |
評價(jià)結論 | 綜上所述,江西贛昌安全生產(chǎn)科技服務(wù)有限公司安全評價(jià)組認為:豐城市贛港港口經(jīng)營(yíng)有限公司宜春港豐城港區城區作業(yè)區尚莊貨運碼頭一期工程對報告中提出的隱患積極整改,整改后具備安全生產(chǎn)條件符合安全生產(chǎn)要求,生產(chǎn)的安全風(fēng)險屬于可以接受范疇。 在今后的生產(chǎn)過(guò)程中,建設單位應按有關(guān)法規和標準的要求,認真落實(shí)各項安全措施和預防手段,確保該建設項目的安全設施隨時(shí)處于良好狀態(tài),進(jìn)一步完善安全設施和安全管理措施,確保企業(yè)生產(chǎn)能夠安全運行。
| |||
現場(chǎng)工作時(shí)間 | 2023.7.24 | 報告提交時(shí)間 | 2023.07.31 | |
現場(chǎng)參加人員 | 左:企業(yè)聯(lián)系人、右:趙海林(評價(jià)師) | |||
現場(chǎng)照片 | | |||
被評價(jià)單位 信息反饋情況 |