江西匯安達莫息生物技術(shù)有限公司年產(chǎn)5000噸生物發(fā)酵產(chǎn)品項目 (一期工程) 安全條件評價(jià)報告
評價(jià)報告名稱(chēng) | 江西匯安達莫息生物技術(shù)有限公司 年產(chǎn)5000噸生物發(fā)酵產(chǎn)品項目 (一期工程) 安全條件評價(jià)報告 | |||
項目簡(jiǎn)介 | 江西匯安達莫息生物技術(shù)有限公司2022年創(chuàng )建于江西樟樹(shù)鹽化工業(yè)基地,注冊地址江西宜春市樟樹(shù)市鹽化工基地西湖路3號,企業(yè)法定代表人:李玉波,注冊資金1000萬(wàn)美元。占地109062m2。江西匯安達莫息生物技術(shù)有限公司年產(chǎn)5000噸生物發(fā)酵產(chǎn)品項目(一期工程)(下稱(chēng)“本項目”)于2023年9月19日獲樟樹(shù)市發(fā)展和改革委員會(huì )頒發(fā)的《江西省企業(yè)投資項目備案通知書(shū)》(項目統一代碼為:2211-360982-04-05-590810)。由北京中金萬(wàn)瑞工程咨詢(xún)有限公司出具了《江西匯安達莫息生物技術(shù)有限公司年產(chǎn)5000噸生物發(fā)酵產(chǎn)品項目可行性研究報告》。企業(yè)建設項目安全設施必須與主體工程同時(shí)設計、同時(shí)施工、同時(shí)投入生產(chǎn)和使用(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“三同時(shí)”),本報告分析、論證在安全生產(chǎn)條件和設施等方面符合國家及行業(yè)有關(guān)法律法規及標準,為項目的設計、施工提供技術(shù)資料。
| |||
評價(jià)人員 | 職責 | 姓名 | 職業(yè)資格證書(shū)編號 | 從業(yè)登記 編號 |
項目負責人 | 王東平 | S011035000110202001266 | 040978 | |
項目組成員 | 王東平 | S011035000110202001266 | 040978 | |
羅明 | 1600000000300941 | 039726 | ||
劉良將 | S011032000110203000723 | 040951 | ||
徐志平 | S011032000110203000975 | 040952 | ||
邱國強 | S011035000110201000597 | 022186 | ||
報告編制人 | 王東平 | S011035000110202001266 | 040978 | |
劉良將 | S011032000110203000723 | 040951 | ||
報告審核人 | 徐美英 | 1600000000200750 | 022732 | |
過(guò)程控制負責人 | 劉求學(xué) | S011044000110192002758 | 036807 | |
技術(shù)負責人 | 李佐仁 | S011035000110201000578 | 034397 | |
評價(jià)結論 | 1)廠(chǎng)址選擇符合工業(yè)布局和城市規劃的要求,廠(chǎng)址具有滿(mǎn)足生產(chǎn)、消防及生活所必須的水源、電源;本項目周邊環(huán)境的防護距離符合《建筑設計防火規范》GB50016-2014(2018)及衛生防護距離要求。 2)江西匯安達莫息生物技術(shù)有限公司2022年創(chuàng )建于江西樟樹(shù)鹽化工業(yè)基地旁,與化工園區相鄰,周邊企業(yè)大都是精細化工企業(yè),本項目可利用園區資源。 生命營(yíng)養素項目屬于《產(chǎn)業(yè)結構調整指導目錄(2019年本)》鼓勵類(lèi)第一項第10條和第十九項第29條。因此,該項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策和當地政府規劃要求。 3)本項目建設單位為生物營(yíng)養品和生物獸藥生產(chǎn)企業(yè),產(chǎn)品為生物營(yíng)養品和生物獸藥生產(chǎn),未列入《危險化學(xué)品目錄》2015年版,生產(chǎn)中使用危險化學(xué)品和危險化學(xué)品溶劑乙酸乙酯、乙醇、乙酸異丁酯、丙酮、異丙醇等回收套用。 4)總平面布置建筑物采用一、二級耐火結構,設置環(huán)形通道,建構筑物間防火間距符合相關(guān)安全標準、規范的基本要求。 5)本項目無(wú)國家淘汰的工藝和設備,采用的工藝技術(shù)成熟,企業(yè)有成功運行的經(jīng)驗,工程風(fēng)險相對較小。 6)預先危險性分析表明,擬建項目主要作業(yè)場(chǎng)所的危險程度相對較低,整體均在III級及以下。其中生產(chǎn)車(chē)間的火災、爆炸危險為III,其危險程度屬于嚴重危險,在采取有效的措施后,事故風(fēng)險可降至可接受范圍。其余危險相對較低,屬于臨界或安全的。 7)根據作業(yè)條件危險性分析,擬建項目的生產(chǎn)作業(yè)場(chǎng)所和危險因素屬于一般危險。在采取相應的措施,如設置自動(dòng)聯(lián)鎖裝置、防雷防靜電、電氣防爆、控制點(diǎn)火源等符合要求,以降低其風(fēng)險度,達到安全生產(chǎn)目的。 8)從管道泄漏事故樹(shù)圖可以看出,造成管道泄漏事件分散,控制難度相對較大。因此,為了盡可能地減少泄漏事故的發(fā)生,應嚴格按照有關(guān)規定進(jìn)行操作,嚴格進(jìn)行安全檢查,嚴格遵守安全制度,從多方面著(zhù)手從嚴管理。 9)項目應重點(diǎn)防范的重大危險有害因素:項目生產(chǎn)中使用的溶劑乙酸乙酯、乙醇、乙酸異丁酯、丙酮、異丙醇等遇火發(fā)生火災、爆炸及有毒物質(zhì)泄漏引起的中毒窒息。 10)項目應重視的安全對策措施建議: (1)屬于重點(diǎn)監管的危險化學(xué)品,應按照國家安全監管總局辦公廳關(guān)于印發(fā)的重點(diǎn)監管的危險化學(xué)品安全措施和應急處置原則的要求加強管理、設置安全設施。 (2)安裝符合要求的防雷防靜電設施,并按規定定期檢驗檢測,防止雷擊、靜電聚積導致火災爆炸事故。 (3)爆炸危險區域內采用防爆電氣,設置可燃有毒氣體檢測報警裝置;充分利用自然通風(fēng)的同時(shí),設置與報警裝置聯(lián)鎖的機械排風(fēng)設施,以有效控制作業(yè)場(chǎng)所的有害氣體、可燃氣體的積聚。 (4)項目潛在的危險有害因素在采取了可行性研究報告和本報告提出的安全對策措施,加強安全管理工作,做好本單位日常安全管理、安全檢查,嚴格執行安全規程,杜絕違章作業(yè)、違章指揮等,加強設備的安全設施的檢驗檢測工作,保證應急救援設施、設備的完好等工作,其潛在的危險有害因素可以得到有效控制,項目風(fēng)險在可接受范圍。 綜上所述,江西匯安達莫息生物技術(shù)有限公司擬建的年產(chǎn)5000噸生物發(fā)酵產(chǎn)品項目(一期工程)在認真落實(shí)本項目可行性研究報告提出的安全措施,并合理采納本報告書(shū)中提出的安全對策措施,真正做到安全設施與主體工程同時(shí)設計、同時(shí)施工、同時(shí)投入生產(chǎn)和使用的“三同時(shí)”,工程的危險有害因素可得到有效控制,風(fēng)險在可接受范圍內。 本建設項目從安全方面分析可行,符合安全生產(chǎn)條件。 | |||
現場(chǎng)工作時(shí)間 | 2023.1.8 | 報告提交時(shí)間 | 2023.9.19 | |
現場(chǎng)參加人員 | 王東平,郭威(企業(yè)) | |||
現場(chǎng)照片 | | |||
被評價(jià)單位 信息反饋情況 |