上饒京新藥業(yè)有限公司年產(chǎn)11600 噸薄膜包衣預混劑等食品添加劑項目(一期)安全驗收評價(jià)報告
評價(jià)報告名稱(chēng) | 上饒京新藥業(yè)有限公司 年產(chǎn)11600 噸薄膜包衣預混劑等食品添加劑項目(一期)安全驗收評價(jià)報告 | |||
項目簡(jiǎn)介 | 上饒京新藥業(yè)有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)該公司)成立于2005年10月19 日,位于江西省上饒市廣豐區經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區博山寺路口,為浙江京新藥業(yè)股份有限公司的全資子公司,注冊資金 3500萬(wàn)元,法定代表人為楊超鋒。公司經(jīng)營(yíng)范圍:醫藥中間體原料藥生產(chǎn);二甲胺鹽酸鹽水溶液生產(chǎn)(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。該公司目前擁有年產(chǎn)恩諾沙星500噸的生產(chǎn)能力,且取得了江西省應急管理廳頒發(fā)的安 全生產(chǎn)許可證,許可范圍:恩諾沙星(500t/a)。證件有效期自2022年07 月31日至 2025年07月30 日。 企業(yè)因產(chǎn)業(yè)政策規劃原因,計劃從危險化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)轉型為工貿企業(yè),現投資11210.75萬(wàn)元在原有規劃場(chǎng)地建設年產(chǎn)11600噸薄膜包衣預混劑等食品添加劑項目,逐步取代并關(guān)停 500t/a 恩諾沙星生產(chǎn)項目,食品添加劑項目已于2022年4月24日取得上饒市廣豐區發(fā)展和改革委員會(huì )出具的關(guān)于上饒京新藥業(yè)有限公司年產(chǎn)11600 噸薄膜包衣預混劑等食品添加劑項目(一期)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“該項目” )的投資項目備案登記表,項目統一代碼為:2109-361122-04-01-612367 。項目分期建設,目前已建成四個(gè)產(chǎn)品(磷酸氫鈣、薄膜包衣粉、乳糖和膠囊用植物復合膠)中的磷酸氫鈣產(chǎn)品生產(chǎn)線(xiàn),根據《產(chǎn)業(yè)結構調整指導目錄(2019 年本)》(2021 年修改),該項目不屬于限制類(lèi)和淘汰類(lèi);根據國民經(jīng)濟行業(yè)分類(lèi)標準(GB/T4754-2017),該項目行業(yè)類(lèi)別及代碼為:C1495 食品及飼料添加劑制造,符合國家和地方產(chǎn)業(yè)政策。該項目分期建設,本次一期已建成3600t/a磷酸氫鈣生產(chǎn)線(xiàn)。項目原輔料涉及磷酸、碳酸鈣、氫氧化鈣。 本項目的產(chǎn)品不屬于危險化學(xué)品,項目涉及的磷酸、液堿、臭氧(殺菌用,不儲存)屬于危險化學(xué)品。該項目不屬于危險化學(xué)品生產(chǎn)項目,僅使用危險化學(xué)品。依據《危險化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實(shí)施辦法》、《危險化學(xué)品安全使用許可證實(shí)施辦法》,本項目不需要頒發(fā)危險化學(xué)品安全生產(chǎn)許可證和危險化學(xué)品安全使用許可證。 | |||
評價(jià)人員 | 職責 | 姓名 | 職業(yè)資格證書(shū)編號 | 從業(yè)登記 編號 |
項目負責人 | 王東平 | S011035000110202001266 | 040978 | |
項目組成員 | 王東平 | S011035000110202001266 | 040978 | |
羅 明 | 1600000000300941 | 039726 | ||
徐志平 | S011032000110203000975 | 040952 | ||
報告編制人 | 王東平 | S011035000110202001266 | 040978 | |
報告審核人 | 李佐仁 | S011035000110201000578 | 034397 | |
過(guò)程控制人 | 劉求學(xué) | S011044000110192002758 | 036807 | |
技術(shù)負責人 | 邱國強 | S011035000110201001894 | 022186 | |
發(fā)現的問(wèn)題及安全對策措施 | 通過(guò)對本項目的安全生產(chǎn)現場(chǎng)情況檢查、檢測以及安全技術(shù)措施和管理體系審核、檢查,發(fā)現該項目在安全生產(chǎn)方面還存在一些問(wèn)題,在與企業(yè)主要負責人進(jìn)行交流和討論的基礎上,形成如下意見(jiàn): 1、生產(chǎn)車(chē)間內的高處作業(yè)平臺未設置防踢腳擋板。 2、磷酸罐卸車(chē)泵設置的防流散圍堰不嚴密 3、車(chē)間尾氣噴淋涉及液堿,未張貼液堿安全周知卡 4、煙感探頭的出廠(chǎng)保護罩未摘除。 企業(yè)已針對提出的安全隱患進(jìn)行了整改及回復,詳見(jiàn)報告附件。 | |||
評價(jià)結論 | 通過(guò)對上饒京新藥業(yè)有限公司年產(chǎn)11600噸薄膜包衣預混劑等食品添加劑項目(一期)進(jìn)行安全驗收評價(jià),得出以下的評價(jià)結論: 一、項目危險、危害性評價(jià)匯總 1、危險有害因素辨識:本項目的危險、有害因素有火災、爆炸、機械傷害、觸電傷害、中毒和窒息、高處墜落、車(chē)輛傷害、物體打擊、起重傷害、灼燙、噪聲、其他傷害等。項目最主要的危險因素是火災、機械傷害、灼燙。 2、危險化學(xué)品辨識:本項目涉及的化學(xué)品有磷酸、液堿,項目不構成危險化學(xué)品重大危險源,不涉及重點(diǎn)監管的危險工藝,不涉及重點(diǎn)監管的危險化學(xué)品,不涉及易制毒化學(xué)品,不涉及易制爆危險化學(xué)品;不涉及高毒物品;不涉及特別管控化學(xué)品。 3、通過(guò)作業(yè)條件危險性評價(jià),結果為:所有單元的危險等級均為“一般危險”或“稍有危險”,風(fēng)險在可接受范圍內。 二、項目符合性評價(jià) 1、本項目在選址、廠(chǎng)址的周邊環(huán)境、工程地質(zhì)、水文氣象、交通運輸、物資供應等方面符合國家相關(guān)的法律、法規、標準和規范。 2、該公司成立了安全生產(chǎn)管理機構,建立了安全生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò ),制定了安全管理制度和安全操作規程,編制了事故應急救援預案開(kāi)展了演練。安全管理制度和安全操作規程切合實(shí)際,可以滿(mǎn)足正常安全生產(chǎn)的要求。 3、根據安全設施設計及相關(guān)法律、標準規范的要求,本項目建設充分采納了安全設計的相關(guān)建議,安全設施落實(shí)到位,符合有關(guān)標準規定的相關(guān)要求。 4、公司員工能夠執行安全管理制度和安全操作規程,該項目的主要負責人、安全管理人員經(jīng)過(guò)專(zhuān)門(mén)培訓,并取得相應合格證書(shū),叉車(chē)司機、電工等特種作業(yè)人員能做到持證上崗。 5、該項目涉及的生產(chǎn)工藝、產(chǎn)品及設備不屬于《產(chǎn)業(yè)結構調整指導目錄(2019年修訂本)》中的淘汰類(lèi)、限制類(lèi),本項目建設符合國家產(chǎn)業(yè)政策。 6、該公司總平面布置可以滿(mǎn)足安全生產(chǎn)要求,該公司廠(chǎng)區道路安全、常規防護設施和措施可以滿(mǎn)足安全生產(chǎn)要求。 7、電氣設備選型、安裝符合規范要求,電氣安全設計和設施能滿(mǎn)足安全要求。并且對廠(chǎng)房的防雷設施進(jìn)行了檢測并取得合格結論的報告。 8、本項目的利用原有供電、給排水、供熱、供氣、消防等公用工程和輔助設施能滿(mǎn)足本項目的實(shí)際需要。 綜上所述,上饒京新藥業(yè)有限公司年產(chǎn)11600噸薄膜包衣預混劑等食品添加劑項目(一期)符合國家產(chǎn)業(yè)政策,項目的生產(chǎn)方法合理、安全性較好。安全條件滿(mǎn)足相關(guān)要求。建設項目的安全設施落實(shí)情況符合國家現行法律、法規和技術(shù)標準、規范要求。企業(yè)有健全的安全生產(chǎn)管理組織機構,建立了較為完善的安全生產(chǎn)管理規章制度,安全管理有章可循。企業(yè)日常管理較為嚴格,評價(jià)時(shí)生產(chǎn)裝置和現有安全設施運行正常、有效。近期通過(guò)對項目存在的安全問(wèn)題進(jìn)行了整改,主要安全缺陷已消除。 因此,本評價(jià)報告認為該項目生產(chǎn)風(fēng)險屬可接受風(fēng)險,其安全設施和措施滿(mǎn)足安全生產(chǎn)要求,企業(yè)具備安全生產(chǎn)驗收條件。 | |||
現場(chǎng)工作時(shí)間 | 2023.07.20 | 報告提交時(shí)間 | 2023.11.07 | |
現場(chǎng)參加人員 | 杜凡奇、企業(yè)(俞小鋒)、王東平 | |||
現場(chǎng)照片 | | |||
被評價(jià)單位 信息反饋情況 |