江西聯(lián)保能源科技有限公司分布式軍民一體能源保障中心姚灣站項目(機動(dòng)型軍民兩用橇裝裝置)安全驗收評價(jià)報告
評價(jià)報告名稱(chēng) | 江西聯(lián)保能源科技有限公司分布式軍民一體能源保障中心姚灣站項目(機動(dòng)型軍民兩用橇裝裝置) 安全驗收評價(jià)報告 | ||||||
項目 簡(jiǎn)介 | 該項目于2022年12月12日取得南昌縣發(fā)展和改革委員會(huì )頒發(fā)的《江西省企業(yè)投資項目備案通知書(shū)》(統一項目代碼:2212-360121-04-03-274636);江西聯(lián)保能源科技有限公司已于2023年09月01日致函南昌市委軍民融合辦《關(guān)于協(xié)調支持建設軍民融合能源保障示范工程的請示》;該項目已于2023年09月05日取得中共南昌市委軍民融合發(fā)展委員會(huì )辦公室文件《關(guān)于協(xié)調支持建設軍民融合能源保障示范工程的函》;已于2023年09月08日取得南昌市應急管理局文件《關(guān)于〈關(guān)于協(xié)調支持建設軍民融合能源保障示范工程的函〉的復函》;該項目于2023年10月10日取得江西贛安安全生產(chǎn)科學(xué)技術(shù)咨詢(xún)服務(wù)中心出具的江西聯(lián)保能源科技有限公司分布式軍民一體能源保障中心姚灣站項目(機動(dòng)型軍民兩用橇裝裝置)安全條件評價(jià)報告;該項目于2023年12月取得哈爾濱天源石化工程設計有限責任公司出具的江西聯(lián)保能源科技有限公司分布式軍民一體能源保障中心姚灣站項目(一期機動(dòng)型軍民兩用橇裝裝置)安全設施設計報告。該項目參建單位為:江西贛安安全生產(chǎn)科學(xué)技術(shù)咨詢(xún)服務(wù)中心(安全預評價(jià)單位)、哈爾濱天源石化工程設計有限責任公司(設計單位)、中洲建筑(湖北)有限公司(施工單位)。 該項目主要建設內容為1組機動(dòng)型軍民兩用橇裝裝置(50m3),位于江西省南昌市南昌縣富山鄉堤頂公路姚灣碼頭內。機動(dòng)型軍民兩用橇裝裝置為一臺阻隔防爆式橇裝加油裝置,設有油罐一個(gè),儲存油品為柴油,油罐分隔為2個(gè)存儲隔倉,每個(gè)隔倉容量為25m3,罐總容量為50m3,設有2臺雙槍加油機,分布在油罐的兩端?,F該橇裝裝置已完成基礎建設,進(jìn)行裝置試運行,試運行情況正常。該加油站屬于三級加油站(橇裝裝置)。 | ||||||
評價(jià) 人員 | 姓 名 | 職業(yè)資格證書(shū)編號 | 從業(yè)信息 識別卡編號 | ||||
項目負責人 | 李云松 | 0800000000204031 | 007035 | ||||
項目組成員 | 李云松 | 0800000000204031 | 007035 | ||||
劉良將 | S011032000110203000723 | 040951 | |||||
吳小勇 | S011035000110202001293 | 040560 | |||||
羅明 | 1600000000300941 | 039726 | |||||
徐志平 | S011032000110203000975 | 040952 | |||||
報告編制人 | 李云松 | 0800000000204031 | 007035 | ||||
報告審核人 | 劉求學(xué) | S011044000110192002758 | 036807 | ||||
過(guò)程控制負責人 | 占興旺 | S011035000110202001332 | 029716 | ||||
技術(shù)負責人 | 李佐仁 | S011035000110201000578 | 034397 | ||||
發(fā)現的問(wèn)題及安全對策措施 | 序號 | 安全隱患 | 安全對策措施 | ||||
1 | 靜電接地報警器未通電 | 靜電接地報警器應通電 | |||||
2 | 現場(chǎng)監測監控裝置無(wú)ups電源 | 現場(chǎng)監測監控裝置應配置ups電源 | |||||
評價(jià) 結論 | 1、該項目機動(dòng)型軍民兩用橇裝裝置為能源保障軍民融合工程項目,其在戰時(shí)作為聯(lián)勤保障BD的補充力量遂行保障;應急狀態(tài)下能全地形機動(dòng)參與搶險救災,為一線(xiàn)提供油品和電能保障;在日常狀態(tài)下,該項目僅作為姚灣站內部車(chē)輛加油自用,不對外經(jīng)營(yíng),已辦理備案。該加油站屬于三級加油站(橇裝裝置)。 2、該項目涉及的軍事工程要求和保密內容不在本報告的評價(jià)范圍內。 3、該項目橇裝裝置不構成重大危險源。 4、該項目橇裝裝置為阻隔防爆橇裝加油裝置,油罐內部充填有先進(jìn)的阻隔防爆材料,裝置本身的安全性較高。 5、采用檢查表評價(jià)法進(jìn)行加油站安全評價(jià),評價(jià)了該項目站址和總平面布置單元、設備設施單元、公用工程單元和安全管理單元,結論為符合要求。 6、加油站取得了防雷檢測報告,加油站能夠符合安全規范要求。 7、該項目能按照《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》的要求進(jìn)行“三同時(shí)”審批,安全設施按照安全設施與主體工程同時(shí)設計、同時(shí)施工、同時(shí)投入生產(chǎn)和使用的“三同時(shí)”的要求進(jìn)行。該項目由具有相應資質(zhì)的單位設計、施工;項目安全設施能按相關(guān)的法律、法規和標準規范的要求與主體工程同時(shí)經(jīng)驗收后投入運行和管理。 8、項目在外部防火距離、消防安全設施和措施能夠滿(mǎn)足國家法律、法規、標準、規范的要求。電氣防護、機械設備的安全保護等方面的安全設施建立有效。 9、該項目橇裝裝置在選定的評價(jià)單元中的作業(yè)均在一般危險或稍有危險范圍,作業(yè)條件風(fēng)險可控。 10、該項目橇裝裝置危險度評價(jià)得分為6分,為Ⅲ級,屬低度危險,危險有害程度能控制在可接受的范圍。 11、該項目設置了安全領(lǐng)導小組,制定了相應的管理制度,操作規程,安全管理機構工作有力,安全管理處于正常有序開(kāi)展范圍。 評價(jià)結論:江西聯(lián)保能源科技有限公司分布式軍民一體能源保障中心姚灣站項目(機動(dòng)型軍民兩用橇裝裝置)的安全設施和措施在正常經(jīng)營(yíng)過(guò)程中能夠滿(mǎn)足安全運行的條件,消防設施到位且在有效期內,安全管理能夠滿(mǎn)足正常安全運行的需要,具備安全驗收的條件。 | ||||||
現場(chǎng)工作時(shí)間 | 2023.11.13 | 報告提交時(shí)間 | 2023.12.20 | ||||
現場(chǎng)參加人員 | 李云松(左一)、企業(yè)、徐志平(右一) | ||||||
現場(chǎng) 照片 | | ||||||
被評價(jià)單位 信息反饋情況 | 無(wú) |
江西聯(lián)保能源科技有限公司分布式軍民一體能源保障中心姚灣站項目(機動(dòng)型軍民兩用橇裝裝置)安全驗收評價(jià)報告(終稿)(已排版)(2023.12.20).pdf