江西三緣涂料科技有限公司轉型升級技改項目(一期)安全驗收報告
評價(jià)報告名稱(chēng) | 江西三緣涂料科技有限公司轉型升級技改項目(一期)安全驗收報告 | |||||||
項目 簡(jiǎn)介 | 隨著(zhù)目前國內涂料工業(yè)發(fā)展趨勢,水性涂料逐漸占據涂裝的主導地位,水性涂料屬于環(huán)保型產(chǎn)品,且相比醇酸樹(shù)脂類(lèi)漆的生產(chǎn)更具安全性。因此該企業(yè)在廠(chǎng)區內建成轉型升級技改項目(一期),新建一條3000t/a水性工業(yè)防腐涂料生產(chǎn)線(xiàn)(其中水性丙烯酸乳液漆2000噸、水性環(huán)氧漆800噸、水性聚氨酯漆200噸),轉型生產(chǎn)環(huán)保安全型產(chǎn)品,同時(shí)減少原有3000t/a醇酸類(lèi)工業(yè)用漆的產(chǎn)量, 保持轉型升級技改完成后總產(chǎn)能不變(仍為8300t/a)。 江西三緣涂料科技有限公司轉型升級技改項目(一期)生產(chǎn)過(guò)程中使用的原輔材料二甲基乙醇胺和柴油(柴油發(fā)電機用)屬于危險化學(xué)品,該項目未涉及重點(diǎn)監管的危險化學(xué)品,涉及監控化學(xué)品二甲基乙醇胺。該項目生產(chǎn)工藝為物理混合過(guò)程,不涉及重點(diǎn)監管的危險化工工藝。該項目101制漆車(chē)間、102乙類(lèi)車(chē)間、306儲罐區、204甲類(lèi)倉庫、201 1#丁類(lèi)倉庫、205 2#丁類(lèi)倉庫、202丙類(lèi)倉庫各單元均未構成危險化學(xué)品重大危險源。 | |||||||
評價(jià) 人員 | 姓 名 | 專(zhuān)業(yè) | 職業(yè)資格證書(shū)號 | 從業(yè)信息識別卡編號 | ||||
項目負責人 | 劉求學(xué) | 化工工藝 | S011044000110192002758 | 036807 | ||||
項目組成員 | 劉求學(xué) | 化工工藝 | S011044000110192002758 | 036807 | ||||
羅明 | 自動(dòng)化 | 1600000000300941 | 039726 | |||||
李云松 | 化工工藝 | 0800000000204031 | 007035 | |||||
劉良將 | 安全工程 | S011032000110203000723 | 040951 | |||||
徐志平 | 化工機械 | S011032000110203000975 | 040952 | |||||
吳小勇 | 電氣 | S011035000110202001293 | 040560 | |||||
報告編制人 | 劉求學(xué) | 化工工藝 | S011044000110192002758 | 036807 | ||||
報告審核人 | 王東平 | 化工機械 | S011035000110202001266 | 040978 | ||||
過(guò)程控制負責人 | 占興旺 | 安全工程 | S011035000110202001332 | 029716 | ||||
技術(shù)負責人 | 李佐仁 | 化工工藝 | S011035000110201000578 | 034397 | ||||
發(fā)現的問(wèn)題及安全對策措施 | 序號 | 安全隱患 | 安全對策措施 | |||||
1 | 消防泵房無(wú)應急燈。 | 消防泵房應安裝應急燈。 | ||||||
2 | 配電間擋鼠板不符合要求。 | 配電間應更換符合要求的擋鼠板。 | ||||||
評價(jià) 結論 | 江西三緣涂料科技有限公司轉型升級技改項目(一期)符合國家產(chǎn)業(yè)政策,企業(yè)的安全性較好,安全條件滿(mǎn)足相關(guān)要求,安全設施符合國家現行法律、法規和技術(shù)標準、規范要求。企業(yè)有健全的安全生產(chǎn)管理組織機構,建立了較為完善的安全生產(chǎn)管理規章制度,安全管理基本有章可循,企業(yè)主要負責人、主管生產(chǎn)、設備、技術(shù)、安全的負責人、安全生產(chǎn)管理人員及有關(guān)從業(yè)人員資質(zhì)符合《江西省危險化學(xué)品安全專(zhuān)項整治三年行動(dòng)實(shí)施方案》要求。工藝采用的PLC、GDS系統設計符合要求、且運行正常。項目試生產(chǎn)至今未發(fā)生安全事故。評價(jià)時(shí)生產(chǎn)裝置和安全設施運行正常、有效。近期通過(guò)對存在的安全問(wèn)題進(jìn)行了整改,主要安全缺陷已消除,生產(chǎn)現場(chǎng)與設計一致,企業(yè)具備安全驗收條件。 | |||||||
現場(chǎng)工作時(shí)間 | 2023.12.12 | 報告提交時(shí)間 | 2024.02.29 | |||||
現場(chǎng)參加人員 | 圖一:企業(yè)(左一)、劉求學(xué)(左二)、龔含(右一) 圖二:企業(yè)(左)、李云松(右) | |||||||
現場(chǎng) 照片 | | |||||||
被評價(jià)單位 信息反饋情況 | 無(wú) |
江西三緣涂料科技有限公司轉型升級技改項目(一期)安全驗收評價(jià)報告(終稿)(已排版).pdf