江西嘉元科技有限公司年產(chǎn) 2 萬(wàn)噸電解銅箔項目(一期)安全驗收評價(jià)報告
評價(jià)報告名稱(chēng) | 江西嘉元科技有限公司年產(chǎn) 2 萬(wàn)噸電解銅箔項目(一期) 安全驗收評價(jià)報告 | |||
項目簡(jiǎn)介 | 江西嘉元科技有限公司成立于2020年12月,登記機關(guān)為龍南市市場(chǎng)監督管理局,注冊資本壹億元整。江西嘉元科技有限公司是廣東嘉元科技股份有限公司的全資子公司。廣東嘉元科技股份有限公司是國內高性能鋰電銅箔行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)之一,公司現有產(chǎn)品可滿(mǎn)足鋰電芯廠(chǎng)、覆銅板廠(chǎng)、 電路板廠(chǎng)對電解銅箔產(chǎn)品不同質(zhì)量的要求。為主動(dòng)適應技術(shù)創(chuàng )新對產(chǎn)品開(kāi)發(fā)提出的新需求,公司緊抓 5G 產(chǎn)品應用及特殊電路板對標準銅箔的需求特點(diǎn),針對性加大研發(fā)投入,已在高密互連多層 HDI 電路板和 5G 高頻高速電路板用高端電解 銅箔:反轉型銅箔(RTF)、甚低輪廓銅箔(VLP)、極低輪廓銅箔(HVLP)等高端電解銅箔的研發(fā)與應用上取得了階段性成果。 隨著(zhù)市場(chǎng)需求的不斷擴大,在江西省贛州市龍南市龍南經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區贛州電子信息產(chǎn)業(yè)科技城建設年產(chǎn)2萬(wàn)噸電解銅箔項目。公司總用地面積162344.89㎡,總建筑面積200960.43㎡,經(jīng)龍南市自然資源局審批同意建設用地,取得規劃條件通知書(shū)和不動(dòng)產(chǎn)權證書(shū);已取得江西省企業(yè)投資項目備案通知書(shū)(項目統一代碼為:2104-360797-04-05-397008)。 江西嘉元科技有限公司年產(chǎn) 2 萬(wàn)噸電解銅箔項目分兩期進(jìn)行建設,本次安全驗收評價(jià)范圍為一期項目,二期項目不在本次驗收范圍。根據《國民經(jīng)濟行業(yè)分類(lèi)》項目產(chǎn)品屬于C336/C3360金屬表面處理及熱處理加工,項目安全生產(chǎn)條件和設施綜合分析報告由江西贛安安全生產(chǎn)科學(xué)技術(shù)咨詢(xún)服務(wù)中心贛州分中心負責編制,安全設施設計專(zhuān)篇由陜西鳴德通圣工程設計有限公司負責編制,安全設施設計于2022年9月通過(guò)安全設施設計評審,項目土建等施工圖設計由信息產(chǎn)業(yè)電子第十一設計研究院科技工程股份有限公司負責,一期項目施工單位為梅州市粵安建設工程有限公司、監理單位為河南中尚工程咨詢(xún)有限公司。江西嘉元科技有限公司年產(chǎn) 2 萬(wàn)噸電解銅箔項目(一期)于2022年12月土建及配套設備設施都已施工安裝完畢。公司于2023年1月進(jìn)入試生產(chǎn),公司組織編制了試生產(chǎn)方案,生產(chǎn)安全事故應急預案。試生產(chǎn)至今未發(fā)生造成財產(chǎn)損失與人員傷亡的安全生產(chǎn)事故。 依照《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》、《建設項目安全設施“三同時(shí)”監督管理暫行辦法》(國家安全生產(chǎn)監督管理總局令第36號公布,第77號修改)等相關(guān)規定,江西嘉元科技有限公司與江西贛昌安全生產(chǎn)科技服務(wù)有限公司簽訂協(xié)議,委托江西贛昌安全生產(chǎn)科技服務(wù)有限公司對“江西嘉元科技有限公司年產(chǎn) 2 萬(wàn)噸電解銅箔項目(一期)”進(jìn)行安全驗收評價(jià)。接到委托后江西贛昌安全生產(chǎn)科技服務(wù)有限公司立即成立評價(jià)小組,評價(jià)小組成員于2023年7月、2023年8月多次到該項目現場(chǎng)進(jìn)行了實(shí)地勘察、資料收集,在對資料認真分析和對現場(chǎng)仔細檢查的基礎上,對委托方生產(chǎn)裝置的試運行及其安全管理進(jìn)行充分了解后,查找分析了其存在的危險、有害因素種類(lèi)和程度。對現場(chǎng)存在的問(wèn)題,和委托方進(jìn)行了及時(shí)的溝通,并提出了整改建議。委托方根據評價(jià)組成員提出的整改建議進(jìn)行了認真的整改。評價(jià)組按照《安全評價(jià)通則》(AQ8001-2007)、《安全驗收評價(jià)導則》(AQ8003-2007)的要求,依據國家有關(guān)法律、法規、標準和規范,采用合適的安全評價(jià)方法,經(jīng)過(guò)定性、定量分析,編制完成了本安全驗收評價(jià)報告,為委托方安全生產(chǎn)技術(shù)、安全生產(chǎn)管理決策等事項提供技術(shù)依據。
| |||
評價(jià)人員 | 職責 | 姓名 | 職業(yè)資格證書(shū)編號 | 從業(yè)登記 編號 |
項目負責人 | 李永輝 | 1700000000100155 | 012986 | |
項目組成員 | 李永輝 | 1700000000100155 | 012986 | |
魏本棟 | 1200000000200229 | 032629 | ||
汪 洋 | 1200000000200236 | 025220 | ||
報告編制人 | 李永輝 | 1700000000100155 | 012986 | |
報告審核人 | 劉求學(xué) | S011044000110192002758 | 036807 | |
過(guò)程控制人 | 李云松 | 0800000000204031 | 007035 | |
技術(shù)負責人 | 邱國強 | S011035000110201000597 | 022186 | |
評價(jià)結論 | 1)項目的主要危險、有害因素是火災爆炸、中毒窒息、灼燙、機械傷害、車(chē)輛傷害等,此外還存在高處墜落、觸電傷害、物體打擊、噪聲與振動(dòng)、粉塵其他危險、有害因素等。 本項目不構成危險化學(xué)品重大危險源;硫酸、鹽酸屬于第三類(lèi)易制毒化學(xué)品;硫酸鎳(可溶性鎳化物)、鉻酸酐(鉻的化合物)屬于高毒化學(xué)品;項目不涉及劇毒、監控化學(xué)品、重點(diǎn)監管化學(xué)品、易制爆化學(xué)品、特別管控危險化學(xué)品;不涉及重點(diǎn)監管的危險化工工藝。 2)從作業(yè)條件危險性分析結果可以看出,作業(yè)條件相對比較安全。各單元的作業(yè)危險等級均為“可能危險,需要注意”危險范圍。 3)選址符合國家規劃,與廠(chǎng)外企業(yè)、公共設施、居民區的距離符合有關(guān)標準、規范的要求。 4)供水、供電、防雷接地均能滿(mǎn)足項目的要求。 5)建(構)筑物耐火等級,建筑面積、防火分區符合相關(guān)規范、標準的要求。 6)無(wú)國家明令淘汰的工藝和設備。 7)作業(yè)場(chǎng)所按規定配備相應的滅火器材。 8)通過(guò)安全檢查表對照法規、規范進(jìn)行檢查,配套的安全設施、安全管理符合相關(guān)法律法規標準規范要求,滿(mǎn)足安全生產(chǎn)需要。 綜上所述,江西嘉元科技有限公司年產(chǎn) 2 萬(wàn)噸電解銅箔項目(一期)符合國家產(chǎn)業(yè)政策,主要安全設施已與主體工程同時(shí)設計、同時(shí)施工、同時(shí)投入生產(chǎn)和使用。建設項目的安全設施符合國家現行法律、法規和技術(shù)標準、規范要求。企業(yè)有健全的安全生產(chǎn)管理組織機構,建立了較為完善的安全生產(chǎn)管理規章制度,安全管理有章可循。企業(yè)日常管理較為嚴格,試生產(chǎn)至今未發(fā)生安全事故。因此,本評價(jià)報告認為該企業(yè)生產(chǎn)風(fēng)險屬可接受風(fēng)險,其安全設施和措施滿(mǎn)足安全生產(chǎn)要求,該項目已具備安全設施驗收條件。 | |||
現場(chǎng)工作時(shí)間 | 2024.1.4 | 報告提交時(shí)間 | 2024.3.20 | |
現場(chǎng)參加人員 | 左起江西贛昌安全生產(chǎn)科技李永輝,江西嘉元科技丘家銘 | |||
現場(chǎng)照片 | | |||
被評價(jià)單位 信息反饋情況 |