宜春龍蟠時(shí)代鋰業(yè)科技有限公司(原宜豐時(shí)代新能源材料有限公司)年產(chǎn)4萬(wàn)噸電池級儲能材料項目安全驗收評價(jià)報告
評價(jià)報告名稱(chēng) | 宜春龍蟠時(shí)代鋰業(yè)科技有限公司(原宜豐時(shí)代新能源材料有限公司)年產(chǎn)4萬(wàn)噸電池級儲能材料項目安全驗收評價(jià)報告 | |||||
項目簡(jiǎn)介 | 項目名稱(chēng):年產(chǎn)4萬(wàn)噸電池級儲能材料項目 建設單位:宜春龍蟠時(shí)代鋰業(yè)科技有限公司(原宜豐時(shí)代新能源材料有限公司) 企業(yè)性質(zhì):有限責任公司 項目性質(zhì):新建項目 新建地點(diǎn):江西省宜春市宜豐縣工業(yè)園區,工業(yè)大道78號 企業(yè)法人:石俊峰 本項目總投資:192006.5萬(wàn)元 本項目相關(guān)建設內容: 1)工藝生產(chǎn)裝置:隧道窯車(chē)間、浸出過(guò)濾車(chē)間、回轉窯車(chē)間、碳酸鋰車(chē)間、蒸發(fā)冷凍車(chē)間、酸化窯車(chē)間、混鹽烘干車(chē)間、碳酸鈉制備車(chē)間; 2)存儲設施:原輔料庫、成品庫、儲罐區、硫酸鈉存儲間、備品備件間; 3)公用設施:空壓站、循環(huán)水泵房、初期雨水及事故水池、純水站、機修及備品備件庫、生產(chǎn)污水及生活廢水處理站、生產(chǎn)廠(chǎng)前區(辦公樓、集控中心、廠(chǎng)前區大門(mén))。 | |||||
評價(jià)人員 | 職責 | 姓名 | 職業(yè)資格證書(shū)編號 | 從業(yè)登記 編號 | ||
項目負責人 | 趙海林 | S011032000110192001263 | 038068 | |||
項目組成員 | 趙海林 | S011032000110192001263 | 038068 | |||
羅明 | 1600000000300941 | 039726 | ||||
劉良將 | S011032000110203000723 | 040951 | ||||
報告編制人 | 趙海林 | S011032000110192001263 | 038068 | |||
報告審核人 | 徐美英 | 1600000000200750 | 022732 | |||
過(guò)程控制負責人 | 李云松 | 0800000000204031 | 007035 | |||
技術(shù)負責人 | 邱國強 | S011035000110201000597 | 022186 | |||
發(fā)現的問(wèn)題及安全對策措施 | 存在問(wèn)題及整改意見(jiàn) | 整改落實(shí)情況 | 檢查結果 | |||
配電室未設置應急照明 | 廠(chǎng)區各配電室已增加應急照明 | 符合要求 | ||||
廠(chǎng)區生產(chǎn)車(chē)間設立了警示標志,但不全 | 廠(chǎng)區生產(chǎn)車(chē)間已按要求張貼相關(guān)安全警示標志 | 符合要求 | ||||
項目有限空間辨識不全,部分有限空間未張貼風(fēng)險告知牌 | 公司已對廠(chǎng)區有限空間進(jìn)行全廠(chǎng)排查辯識,并在相關(guān)有限空間設備設施明顯區域張貼風(fēng)險告知牌 | 符合要求 | ||||
管廊部分直梯護籠不合格 | 廠(chǎng)區已過(guò)管廊直梯進(jìn)行檢查,均更換為合格的護籠 | 符合要求 | ||||
企業(yè)主要負責人、技術(shù)管理人員、設備管理人員均無(wú)化工相關(guān)專(zhuān)業(yè)專(zhuān)科及以上學(xué)歷,且主要負責人未考核取證,安全管理人員考核取證人員數量不足 | 企業(yè)主要負責人、技術(shù)管理人員已做出承諾,半年內進(jìn)行化工專(zhuān)業(yè)學(xué)歷提升報名,且參加安全培訓,并通過(guò)考核取證 | 符合要求 | ||||
企業(yè)注冊安全工程師數量不足 | 企業(yè)已做出承諾,半年內聘用足夠數量的安全工程師 | 符合要求 | ||||
廠(chǎng)區消防設施暫未經(jīng)過(guò)驗收 | 消防設施已進(jìn)行消防驗收并在住建局備案 | 符合要求 | ||||
評價(jià)結論 | 宜春龍蟠時(shí)代鋰業(yè)科技有限公司(原宜豐時(shí)代新能源材料有限公司)年產(chǎn)4萬(wàn)噸電池級儲能材料項目目前生產(chǎn)裝置、安全設施運行正常、有效,具備國家現行有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規和部門(mén)規章及標準規定和要求的安全生產(chǎn)條件,具備安全驗收條件。 | |||||
現場(chǎng)工作時(shí)間 | 2024年5月20日 | 報告提交時(shí)間 | 2024年8月9日 | |||
現場(chǎng)參加人員 | 左:評價(jià)機構趙海林 右:企業(yè)人員 | |||||
現場(chǎng)照片 | | |||||
被評價(jià)單位 信息反饋情況 |