南昌明高科技有限公司安全現狀評價(jià)報告
評價(jià)報告名稱(chēng) | 南昌明高科技有限公司 安全現狀評價(jià)報告 | ||||
項目 簡(jiǎn)介 | 南昌明高科技有限公司成立于2017年3月29日,法人代表熊建明,注冊資金2000萬(wàn)元,為有限責任公司。公司位于江西省南昌市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區京東大道699號基地車(chē)間B型廠(chǎng)房,為租賃使用,總建筑面積3823.6㎡,公司經(jīng)營(yíng)范圍:一般項目:技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)交流、技術(shù)轉讓、技術(shù)推廣,電子元器件制造,電子產(chǎn)品銷(xiāo)售,貨物進(jìn)出口,技術(shù)進(jìn)出口,進(jìn)出口代理,機械設備租賃(除依法須經(jīng)批準的項目外,憑營(yíng)業(yè)執照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。 公司于2021年9月22日在南昌市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區管理委員會(huì )登記備案。項目備案編碼為:3601152021-E208。 依據《危險化學(xué)品名錄》(2015版),該公司生產(chǎn)過(guò)程中使用的化學(xué)品中列入《危險化學(xué)品目錄》(2015版)的有乙醇、氫氧化鈉。 企業(yè)設置生產(chǎn)部、行政財務(wù)部、市場(chǎng)部、品保部、采購部、工程部、物控部等部門(mén)。設置了安全生產(chǎn)領(lǐng)導小組,總經(jīng)理為組長(cháng),成員由各部門(mén)負責人組成。企業(yè)現有工作人員48人,其中管理及技術(shù)人員15人。管理及技術(shù)人員和生產(chǎn)線(xiàn)工人的工作制度為一班制。年工作300天,每班工作8小時(shí)。 企業(yè)設置兼職安全管理人員1名,企業(yè)主要負責人和安全管理人員均培訓取證。 該公司存在的危險有害因素主要有:火災、機械傷害、灼燙等。 根據《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》等法律法規的要求,受南昌明高科技有限公司的委托,江西贛昌安全生產(chǎn)科技服務(wù)有限公司承擔該公司安全現狀評價(jià)工作。本次安全現狀評價(jià)主要是對南昌明高科技有限公司的主體工程、輔助設施、公用工程的安全設施、設備、裝置實(shí)際運行狀況及安全管理狀況進(jìn)行檢查和評價(jià),查找該建設項目運行過(guò)程中存在的危險、有害因素的種類(lèi)和危險危害程度,判斷建設項目在安全上的符合性和配套安全設施的有效性,提出合理可行的安全對策措施及建議。評價(jià)組通過(guò)收集相關(guān)技術(shù)資料,進(jìn)行調查分析并對工程進(jìn)行現場(chǎng)檢查檢測,按照《安全評價(jià)通則》(AQ8001-2007)的要求,編制完成了本報告。 | ||||
評價(jià) 人員 | 職責 | 姓名 | 職業(yè)資格證書(shū)編號 | 從業(yè)登記編號 | |
項目負責人 | 吳小勇 | S011035000110202001293 | 040560 | ||
項目組成員 | 吳小勇 | S011035000110202001293 | 040560 | ||
劉良將 | S011032000110203000723 | 040951 | |||
徐志平 | S011032000110203000975 | 040952 | |||
報告編制人 | 吳小勇 | S011035000110202001293 | 040560 | ||
報告審核人 | 徐美英 | 1600000000200750 | 022732 | ||
過(guò)程控制負責人 | 劉求學(xué) | S011044000110192002758 | 036807 | ||
技術(shù)負責人 | 邱國強 | S011035000110201000597 | 022186 | ||
評價(jià) 結論 | 南昌明高科技有限公司符合國家產(chǎn)業(yè)政策,項目的生產(chǎn)方法合理。企業(yè)有健全的安全生產(chǎn)管理組織機構,建立了較為完善的安全生產(chǎn)管理規章制度,安全管理基本有章可循,生產(chǎn)至今未發(fā)生安全事故。企業(yè)對本報告提出的三處不符合項:綜合廠(chǎng)房與輔助用房防火間距不足、配備的消防水箱和消防水池不能滿(mǎn)足消防用水量的要求、該項目建設工程未在相關(guān)部門(mén)進(jìn)行消防驗收備案等應進(jìn)行整改,使公司風(fēng)險控制在可接受范圍內。該企業(yè)正常生產(chǎn)時(shí),在日常管理上務(wù)必保證生產(chǎn)設備和安全設施的可靠性和有效性,杜絕作業(yè)人員“三違”行為的發(fā)生,可保障企業(yè)生產(chǎn)安全運行。 | ||||
現場(chǎng)工作時(shí)間 | 2024.8.8 | 報告提交時(shí)間 | 2024.8.8 | ||
現場(chǎng)參加人員 | 企業(yè)(熊建新)、吳小勇 | ||||
現場(chǎng) 照片 |