江西中發(fā)天信航空發(fā)動(dòng)機科技有限公司年產(chǎn)100臺小型渦輪/渦扇航空發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)基地項目(一期建設項目)安全驗收評價(jià)報告
評價(jià)報告名稱(chēng) | 江西中發(fā)天信航空發(fā)動(dòng)機科技有限公司 年產(chǎn)100臺小型渦輪/渦扇航空發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)基地項目 (一期建設項目)安全驗收評價(jià)報告 | |||||
項目 簡(jiǎn)介 | 江西中發(fā)天信航空發(fā)動(dòng)機科技有限公司是中發(fā)天信(北京)航空發(fā)動(dòng)機科技股份有限公司的全資子公司,于2018年1月正式掛牌成立,主要從事小型航空發(fā)動(dòng)機、地面燃機及其配套設備的科研、生產(chǎn)及試驗業(yè)務(wù),旨在建立一個(gè)國際一流小型航空發(fā)動(dòng)機制造商,為國內外航空飛行器提供全方位的動(dòng)力配套服務(wù)。 公司注冊資本:6229萬(wàn)元,公司法定代表人:劉臣,公司住所:江西省南昌市南昌高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區火炬三路189號恒大1號廠(chǎng)房二層東側,經(jīng)營(yíng)范圍:許可項目:技術(shù)進(jìn)出口;進(jìn)出口代理;貨物進(jìn)出口。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng),具體經(jīng)營(yíng)項目以相關(guān)部門(mén)批準文件或許可證件為準)。一般項目:航空發(fā)動(dòng)機及其配套設備及其零部件、航空輔助動(dòng)力裝置及其配套設備及其零部件、燃氣輪機及其配套設備及其零部件、金屬制品、機械設備及其零部件的設計、研發(fā)、制造加工、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉讓、技術(shù)咨詢(xún)、安裝、維修、銷(xiāo)售及售后服務(wù);質(zhì)檢技術(shù)服務(wù);合成材料制造(不含危險化學(xué)品);銷(xiāo)售代理;非居住房地產(chǎn)租賃。(除依法須經(jīng)批準的項目外,憑營(yíng)業(yè)執照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。 江西中發(fā)天信航空發(fā)動(dòng)機科研生產(chǎn)基地項目整體分兩期建設,其中一期以生產(chǎn)線(xiàn)建設為核心目標,建成后企業(yè)生產(chǎn)規??蛇_到30臺/年ZF850渦輪噴氣發(fā)動(dòng)機、15臺/年的ZF850G燃機批生產(chǎn)以及4臺/年的11D樣機研制試生產(chǎn)能力。二期以型號機型試驗能力提升為目標,進(jìn)一步完善各項配套,建設專(zhuān)業(yè)、高端、集發(fā)動(dòng)機研發(fā)、試驗、生產(chǎn)、維修于一體的科技密集型產(chǎn)業(yè)基地,為國內外航空飛行器提供全方位的動(dòng)力配套服務(wù)。一期工程已建生產(chǎn)廠(chǎng)房:5號渦噴、渦扇發(fā)動(dòng)機總裝試驗廠(chǎng)房,6號檢驗機加廠(chǎng)房,9號渦噴、渦扇、燃氣輪機試車(chē)臺廠(chǎng)房;已建儲存設施:8號油庫;已建公用及輔助工程設施:地下消防水泵房、發(fā)電機房;生活辦公設施:1號宿舍樓、2號辦公樓,總建筑面積49493.74m2。主要用于ZF850渦輪噴氣發(fā)動(dòng)機、ZF850G地面燃機的裝配、試車(chē)以及型號發(fā)動(dòng)機、燃機的研制任務(wù)。 該項目于2020年08月06日在南昌高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區管理委員會(huì )取得《江西省企業(yè)投資項目備案通知書(shū)》,項目統一代碼為2019-360198-37- 03-030354。該項目總投資26000萬(wàn)元。根據《國民經(jīng)濟行業(yè)分類(lèi)》GB/T4754-2017(2019年修改版),企業(yè)所屬行業(yè)為航空、航天器及設備制造,該項目屬于C3744航空相關(guān)設備制造,不屬于《產(chǎn)業(yè)結構調整指導目錄(2024年本)》(中華人民共和國國家發(fā)展和改革委員會(huì )2023年第7號令)中的限制和淘汰類(lèi)項目,屬于允許類(lèi)項目。 該項目生產(chǎn)儲存涉及航空煤油、汽油、柴油、潤滑油等,其中列入《危險化學(xué)品目錄》(2015年版,2022年修訂)的危險化學(xué)品有航空煤油、柴油、汽油。該項目涉及的生產(chǎn)、儲存場(chǎng)所不構成危險化學(xué)品重大危險源,生產(chǎn)不涉及重點(diǎn)監管化工危險工藝,項目涉及重點(diǎn)監管的危險化學(xué)品有汽油。該項目主要以ZF850渦輪噴氣發(fā)動(dòng)機、ZF850G地面燃機的裝配、試車(chē)以及型號發(fā)動(dòng)機、燃機為研制任務(wù),不屬于危險化學(xué)品建設項目。 項目的危險、有害因素有火災、其它爆炸、容器爆炸、中毒和窒息、觸電、高處墜落、機械傷害、物體打擊、起重傷害、車(chē)輛傷害、灼燙及粉塵、噪聲、高溫熱輻射等。 該項目屬于“三同時(shí)”新建項目,一期新建項目目前已完成基礎建設,并投入試運行。根據《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》、《建設項目安全設施“三同時(shí)”監督管理辦法》(國家安全生產(chǎn)監督管理總局令第36號,77號令修訂)等的要求,新建、改建項目完成并成功試運行一段時(shí)間后,企業(yè)對新建、改造項目應進(jìn)行安全驗收評價(jià),以判斷工程項目在安全生產(chǎn)方面對國家及行業(yè)有關(guān)的標準和法規的符合性,并檢查相關(guān)安全配套設施“三同時(shí)”的有效性、符合性。 | |||||
評價(jià) 人員 | 職責 | 姓名 | 職業(yè)資格證書(shū)編號 | 從業(yè)登記編號 | ||
項目負責人 | 王東平 | S011035000110202001266 | 040978 | |||
項目組成員 | 王東平 | S011035000110202001266 | 040978 | |||
劉良將 | S011032000110203000723 | 040951 | ||||
徐志平 | S011032000110203000975 | 040952 | ||||
羅明 | 1600000000300941 | 039726 | ||||
報告編制人 | 王東平 | S011035000110202001266 | 040978 | |||
羅明 | 1600000000300941 | 039726 | ||||
報告審核人 | 李佐仁 | S011035000110201000578 | 034397 | |||
過(guò)程控制負責人 | 劉求學(xué) | S011044000110192002758 | 036807 | |||
技術(shù)負責人 | 邱國強 | S011035000110201000597 | 022186 | |||
發(fā)現的問(wèn)題及安全對策措施 | 序號 | 問(wèn)題隱患 | 安全對策措施 | |||
1 | 廠(chǎng)區配電室電纜溝內積水,勞動(dòng)防護用品絕緣手套、絕緣靴、高壓驗電器等未定期檢驗 | 電纜溝內挖積水槽,設置抽水泵;防護用品定期送有資質(zhì)的單位檢驗 | ||||
2 | 試車(chē)臺車(chē)間壓縮空氣管道安全閥校驗有效期2021.5月已過(guò)期 | 安全閥每年一次送有資質(zhì)單位檢驗 | ||||
3 | 9#廠(chǎng)房氣體滅火控制器電源關(guān)閉 | 打開(kāi)氣體滅火控制器電源 | ||||
4 | 各車(chē)間消防分控室和消防總控制室(保安室)內相關(guān)的消防監控設備全部故障 | 消防維保單位檢查、維修 | ||||
5 | 6#廠(chǎng)房變壓器干式溫控儀表壞 | 更換變壓器溫控儀表 | ||||
6 | 燃油加溫裝置設置在試車(chē)臺架下,未設置在單獨的防爆房間內 | 燃油加溫裝置設在單獨的防爆房間內 | ||||
7 | 發(fā)動(dòng)機起動(dòng)系統未具有與試車(chē)間大門(mén)的聯(lián)鎖功能 | 設置發(fā)動(dòng)機起動(dòng)系統與試車(chē)間大門(mén)的聯(lián)鎖功能 | ||||
8 | 可燃氣體探測器控制箱未設置在24小時(shí)有人值守場(chǎng)所 | 可燃氣體探測器控制箱設在消防控制室內 | ||||
9 | 油庫泵房配電間內未配置滅火器,配電柜未張貼“當心觸電”警示標志 | 配電間配置滅火器,配電柜張貼“當心觸電”警示標志 | ||||
評價(jià) 結論 | 江西中發(fā)天信航空發(fā)動(dòng)機科技有限公司年產(chǎn)100臺小型渦輪/渦扇航空發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)基地項目(一期建設項目)符合國家產(chǎn)業(yè)政策。主要安全設施已與主體工程同時(shí)設計、同時(shí)施工、同時(shí)投入生產(chǎn)和使用。主要安全生產(chǎn)相關(guān)證照齊全,企業(yè)的生產(chǎn)方法合理、工藝成熟、安全性較好。企業(yè)有健全的安全生產(chǎn)管理組織機構,建立了安全生產(chǎn)管理規章制度,安全管理基本有章可循。企業(yè)日常管理較為嚴格,評價(jià)時(shí)生產(chǎn)裝置和現有安全設施運行正常、有效。針對本報告提出的隱患企業(yè)積極落實(shí)整改,消除安全隱患,主要安全缺陷基本消除。因此,本評價(jià)報告認為企業(yè)生產(chǎn)風(fēng)險屬可接受風(fēng)險,其安全設施和措施滿(mǎn)足安全生產(chǎn)要求,該項目已具備安全設施“三同時(shí)”驗收條件。 | |||||
現場(chǎng)工作時(shí)間 | 2023.4.3 | 報告提交時(shí)間 | 2024.6.5 | |||
現場(chǎng)參加人員 | 王東平、梁勝軍、汪東文、羅明 | |||||
現場(chǎng) 照片 |
| |||||
被評價(jià)單位 信息反饋情況 | 無(wú) |