中國石油天然氣股份有限公司江西南昌加氣站安全現狀評價(jià)報告
評價(jià)報告名稱(chēng) | 中國石油天然氣股份有限公司 江西南昌加氣站 安全現狀評價(jià)報告 | ||||||
項目 簡(jiǎn)介 | 中國石油天然氣股份有限公司江西南昌加氣站(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“江西南昌加氣站”)位于江西省南昌市紅谷灘區姚家山320國道與祥云大道立交橋東南方100米處,企業(yè)類(lèi)型為其他股份有限公司分公司(上市),企業(yè)成立日期為2022年11月23日,法人代表周啟春。該站加氣站房建筑面積為194.4m2,LNG加氣罩棚建筑面積為459m2,CNG加氣罩棚建筑面積為337.5m2。該站站內現在役設備有1臺60m3的LNG臥式儲罐、1臺LNG雙泵撬、1臺卸車(chē)增壓器、2臺LNG單槍加氣機,已停用的設備有1臺L-CNG雙泵撬體、4臺雙槍CNG加氣機、1組水容積7.98m3CNG儲氣瓶組(6臺)、2臺高壓氣化器、1臺2000Nm3/h順序控制盤(pán)、1座EAG高壓空溫式加熱器和3臺LNG柱塞泵。加氣規模:LNG20000Nm3/d。 該加氣站LNG儲罐容積為60m3,根據《汽車(chē)加油加氣加氫站技術(shù)標準》GB50156-2021第3.0.12條規定,該加氣站為三級LNG/L-CNG加氣合建站。根據《國民經(jīng)濟行業(yè)分類(lèi)》(國家標準第1號修改單)GB/T 4754-2017/XG1-2019規定,該站行業(yè)分類(lèi)為F5266機動(dòng)車(chē)燃氣零售。 該加氣站的主要氣源為中國石油天然氣股份有限公司直接調撥,采用LNG槽車(chē)運至站場(chǎng)。該加氣站近三年來(lái)生產(chǎn)安全狀況良好,未發(fā)生生產(chǎn)安全事故。 該項目經(jīng)營(yíng)和儲存的天然氣屬于《危險化學(xué)品目錄(2015年版)》(應急管理部等十部門(mén)公告[2022]第8號修訂,2023年1月1日起施行)的危險化學(xué)品,未構成重大危險源,未涉及易制毒化學(xué)品,未涉及監控化學(xué)品,未涉及劇毒化學(xué)品,未涉及易制爆危險化學(xué)品,不涉及無(wú)高毒物品,不涉及易制爆危險化學(xué)品。該加氣站取得南昌市紅谷灘區行政管理局頒發(fā)的燃氣經(jīng)營(yíng)許可證,其編號:贛2018001130001J,有限期至2024年10月18日,現因辦理延期換證需要進(jìn)行安全現狀評價(jià)。 | ||||||
評價(jià) 人員 | 職責 | 姓 名 | 專(zhuān)業(yè) | 職業(yè)資格證書(shū)號 | 從業(yè)信息識別卡編號 | ||
項目負責人 | 李云松 | 化工工藝 | 0800000000204031 | 007035 | |||
項目組成員 | 李云松 | 化工工藝 | 0800000000204031 | 007035 | |||
羅 明 | 自動(dòng)化 | 1600000000300941 | 039726 | ||||
劉良將 | 安全工程 | S011032000110203000723 | 040951 | ||||
徐志平 | 化工機械 | S011032000110203000975 | 040952 | ||||
吳小勇 | 電 氣 | S011035000110202001293 | 040560 | ||||
報告編制人 | 李云松 | 化工工藝 | 0800000000204031 | 007035 | |||
報告審核人 | 邱國強 | 自動(dòng)化 | S011035000110201000597 | 022186 | |||
過(guò)程控制 負責人 | 劉求學(xué) | 化工工藝 | S011044000110192002758 | 036807 | |||
技術(shù)負責人 | 李佐仁 | 化工工藝 | S011035000110201000578 | 034397 | |||
發(fā)現的問(wèn)題及安全對策措施 | 事故隱患 | 整改情況 | |||||
EAG高壓空溫式加熱器現場(chǎng)未掛停用牌 | 停用設備需掛停用牌 | ||||||
評價(jià) 結論 | 1、該項目站址、總平面布置、建筑結構、消防、安全設施基本符合國家和行業(yè)相關(guān)標準、規范的要求。 2、該項目符合安全法律、法規、標準、規范的要求;安全管理體系能夠滿(mǎn)足生產(chǎn)運行的需要。該項目能?chē)栏駡绦袊矣嘘P(guān)安全生產(chǎn)法律、法規和有關(guān)標準、規范,認真落實(shí)本報告書(shū)提出的安全對策措施建議,項目的危險、有害因素可得到有效控制。 綜合結論:中國石油天然氣股份有限公司江西南昌加氣站,目前工藝裝置、安全設施運行正常、有效,該項目符合燃氣安全經(jīng)營(yíng)的條件。 | ||||||
現場(chǎng)工作時(shí)間 | 2024.06.11 | 報 告 提 交 時(shí) 間 | 2024.09.05 | ||||
現場(chǎng)參加人員 | 圖一劉良將(左一)、企業(yè)(中間)、李云松(右一) | ||||||
現場(chǎng) 照片 | | ||||||
被評價(jià)單位 信息反饋情況 | 無(wú) |
4-中國石化銷(xiāo)售股份有限公司江西南昌青山湖石油分公司楓下加油站安全驗收評價(jià)報告(終稿).pdf