宜春港豐城港區上峰作業(yè)區綜合碼頭工程施工安全總體風(fēng)險評估報告
評價(jià)報告名稱(chēng) | 宜春港豐城港區上峰作業(yè)區綜合碼頭工程施工安全總體風(fēng)險評估報告 | |||
項目簡(jiǎn)介 | 本項目位于豐城市同田鄉老河口村贛江左岸,上距錦河大橋約0.5km,下距龍王廟大橋約2.5km。建設占用岸線(xiàn)295米。建設規模為3個(gè)2000噸級通用泊位(水工結構按靠泊5000噸級船舶設計)及其配套工程,整個(gè)港區陸域面積約40畝。本項目設計吞吐量為:貨物吞吐量270萬(wàn)噸/年,其中機制砂130萬(wàn)噸/年、鋰輝石100萬(wàn)噸/年、玉米和豆粕40萬(wàn)噸/年。 | |||
評價(jià)人員 | 職責 | 姓名 | 職業(yè)資格證書(shū)編號 | 從業(yè)登記 編號 |
項目負責人 | 趙海林 | S011032000110192001263 | 038068 | |
項目組成員 | 王東平 | S011035000110202001266 | 040978 | |
趙海林 | S011032000110192001263 | 038068 | ||
劉良將 | S011032000110203000723 | 040951 | ||
報告編制人 | 趙海林 | S011032000110192001263 | 038068 | |
報告審核人 | 徐美英 | 1600000000200750 | 022732 | |
過(guò)程控制負責人 | 李云松 | 0800000000204031 | 007035 | |
技術(shù)負責人 | 邱國強 | S011035000110201000597 | 022186 | |
發(fā)現的問(wèn)題及安全對策措施 | 存在問(wèn)題及整改意見(jiàn) | 整改落實(shí)情況 | 檢查結果 | |
評價(jià)結論 | 按照《指南》規定,根據總體風(fēng)險評估結果,結合本項目工程特點(diǎn),總體風(fēng)險評估對象為宜春港豐城港區上峰作業(yè)區綜合碼頭工程,內河碼頭工程為重大風(fēng)險(Ⅳ),內河碼頭護岸工程為一般風(fēng)險(Ⅱ)。 | |||
現場(chǎng)工作時(shí)間 | 2024.9.12 | 報告提交時(shí)間 | 2024.9.23 | |
現場(chǎng)參加人員 | 趙海林,企業(yè)人員 | |||
現場(chǎng)照片 | | |||
被評價(jià)單位 信息反饋情況 |