南昌臨空德鑫土地開(kāi)發(fā)整理有限公司建園四路(中心樁號k0+930)與金山大道(中心樁號K682+200)平交路口占道施工工程涉路安全評價(jià)報告
評價(jià)報告名稱(chēng) | 南昌臨空德鑫土地開(kāi)發(fā)整理有限公司建園四路(中心樁號k0+930)與金山大道(中心樁號K682+200)平交路口占道施工工程涉路安全評價(jià)報告 | |||||
項目簡(jiǎn)介 | 建園四路位于臨空組團二期,為東西向主干道,西起創(chuàng )業(yè)大道,東至金水大道,全線(xiàn)長(cháng)2385.944m,道路紅線(xiàn)設計寬42m,設計時(shí)速40Km/h;建園四路k0+930與金山大道K682+200處為平交口需要對金山大道K682+040~K682+400應急車(chē)道進(jìn)行搭接施工及K682+175~K682+225里程段中央分隔帶拆改施工(主要包括舊路破除施工、路基施工、標志施工、標線(xiàn)施工及照明施工)。 | |||||
評價(jià)人員 | 職責 | 姓名 | 職業(yè)資格證書(shū)編號 | 從業(yè)登記 編號 | ||
項目負責人 | 趙海林 | S011032000110192001263 | 038068 | |||
項目組成員 | 趙海林 | S011032000110192001263 | 038068 | |||
羅明 | 1600000000300941 | 039726 | ||||
劉良將 | S011032000110203000723 | 040951 | ||||
報告編制人 | 趙海林 | S011032000110192001263 | 038068 | |||
報告審核人 | 徐美英 | 1600000000200750 | 022732 | |||
過(guò)程控制負責人 | 李云松 | 0800000000204031 | 007035 | |||
技術(shù)負責人 | 邱國強 | S011035000110201000597 | 022186 | |||
發(fā)現的問(wèn)題及安全對策措施 | 存在問(wèn)題及整改意見(jiàn) | 整改落實(shí)情況 | 檢查結果 | |||
評價(jià)結論 | 經(jīng)對法律法規、標準規范和相關(guān)道路交通安全技術(shù)的檢查和分析。本報告評價(jià)結論如下: 1)項目建設業(yè)主應按照《公路安全保護條例》第二十七條、第二十八條辦理各項行政手續。 2)本項目屬于“在公路上增設平面交叉道口”,同時(shí)存在“挖掘公路,挖掘、占用、利用公路用地及公路設施”,實(shí)施前應獲得設區的市公路管理機構的行政許可。本項目還存在“影響交通安全”的因素,還須征得公安機關(guān)交通管理部門(mén)同意。 3)本項目建園四路(k0+930)與金山大道(K682+200)平交路口位置、交叉角度等技術(shù)指標符合公路工程技術(shù)標準的要求。 4)本項目建園四路與金山大道交叉口與金山大道上最近平交路口分別是1.36km,均滿(mǎn)足規范中最小值要求。結合本項目特點(diǎn),本次新增十字交叉口為信控路口,在通行時(shí)間上已經(jīng)得到有效控制,交通流組織有序,交通沖突點(diǎn)相比較少。建議結合相鄰信控交叉口實(shí)際情況,合理優(yōu)化交叉口相位設計及信號配時(shí),減少因本次新增信控交叉口而造成不必要的交叉口延誤,提高金山大道(G105國道)整體通行能力。 5)關(guān)于本項目建園四路與金山大道平面交叉口交通標志標線(xiàn)及安全設施的設計,建議設計單位根據規范要求和本工程實(shí)際情況進(jìn)一步優(yōu)化完善交通標志設計。 6)本項目施工期間的交通組織方案可行,正式動(dòng)工前須報路政和交警部門(mén)審批,施工封道應在交警指揮下進(jìn)行,并事先做好道路施工安全標志的設置,以策安全。 7)本項目應急預案可行,施工前應報公路路政部門(mén)批準,施工期間一旦發(fā)生緊急情況應立即啟動(dòng)應急預案。 | |||||
現場(chǎng)工作時(shí)間 | 2024年9月12日 | 報告提交時(shí)間 | 2024年9月23日 | |||
現場(chǎng)參加人員 | 左:評價(jià)機構趙海林 左:企業(yè)人員 | |||||
現場(chǎng)照片 |
| |||||
被評價(jià)單位信息反饋情況 |