吉安市天裕港口有限責任公司吉安港中心城區港區天玉作業(yè)區綜合碼頭一期工程安全預評價(jià)報告
評價(jià)報告名稱(chēng) | 吉安市天裕港口有限責任公司吉安港中心城區港區天玉作業(yè)區綜合碼頭一期工程安全預評價(jià)報告 | |||||
項目簡(jiǎn)介 | 本項目建設單位為吉安市天裕港口有限責任公司,項目建成后由吉安市天裕港口有限責任公司負責運營(yíng)。 本工程位于吉安市青原區天玉鎮贛江右岸,上距新井岡山大道約0.85千米。 1、碼頭 碼頭前沿頂高程為51.20m。采用高樁框架型式,碼頭平臺長(cháng)285m,碼頭平臺寬25m,平臺面布置軌距10.5m的門(mén)座機軌道,通用泊位軌道中間布置M1皮帶機廊道,M1皮帶機廊道通過(guò)下游端T1轉運平臺(15×18m)、m2皮帶機廊道(341.5×7m),接陸域T2轉運平臺,后經(jīng)M3皮帶機廊道(45×7m)、T3轉運平臺、M4皮帶機廊道(19×4m)以及T4轉運平臺與料棚皮帶機相接。碼頭平臺上下游端部分別布置1#、2#引橋。上游1#引橋長(cháng)292.28m,下游2#引橋長(cháng)219.19m,2座引橋寬度均為12m。碼頭平臺與陸域間有一處坡地,1#引橋與坡地相交處橋面高程51.4m,2#引橋與坡地相交處橋面高程52.24m,兩座引橋放坡至陸域,與陸域相接處路面標高均為51.0m。 2、集裝箱堆場(chǎng)區 本工程集裝箱堆場(chǎng)區位于碼頭陸域的西北臨江側,多用途泊位后方。堆場(chǎng)采用集裝箱正面吊進(jìn)行作業(yè),場(chǎng)地面積為11806m2,共布置240個(gè)箱位。集裝箱堆場(chǎng)區主干道寬度15m。 3、散貨庫棚區 散貨庫棚位于碼頭陸域東北臨江側,通用泊位后方。散貨庫棚內采用高架皮帶機配合移動(dòng)卸料皮帶車(chē)進(jìn)行布料,場(chǎng)地面積為19522m2。 4、件雜貨堆場(chǎng)區 件雜堆場(chǎng)區布置在集裝箱堆場(chǎng)后方,堆場(chǎng)面積為7248m2,采用40t輪胎吊+8t叉車(chē)聯(lián)合作業(yè)方式。 5、流動(dòng)機械停放場(chǎng)地及沖洗場(chǎng)地 件雜堆場(chǎng)后方布置流動(dòng)機械停放場(chǎng)地和停車(chē)場(chǎng),散貨庫棚區后方布置沖洗場(chǎng)地與停車(chē)場(chǎng)區。流動(dòng)機械停放場(chǎng)地的場(chǎng)地面積為11834m2,沖洗場(chǎng)地的場(chǎng)地面積為11048m2,停車(chē)場(chǎng)共計14072m2。 6、拆裝箱區及倉庫區 流動(dòng)機械停放場(chǎng)地及沖洗場(chǎng)地后方布置拆裝箱區與倉庫區,用于集裝箱拆裝箱作業(yè)和件雜倉庫堆存,拆裝箱區場(chǎng)地面積為9156m2,倉庫場(chǎng)地面積為8533m2。 7、生產(chǎn)生活輔助區 生產(chǎn)輔助區分為2部分,第1部分設置于港區陸域江側,地塊呈三角形,布置機修材料間、油污水處理站、2#變電所、固廢暫存間、污水處理站、泥沙池、中水沉淀回用池以及中水泵房等生產(chǎn)輔助設施。第2部分設置在港區后方,布置綜合樓、生活污水處理站、1#變電所以及供水調節站。 8、疏港公路 港區設置一個(gè)出入口,位于陸域西南側,與后方擬建疏港路連接。疏港公路長(cháng)259.22m,寬36m。疏港公路與青原大道相接,相接處轉彎半徑18m,設人行橫道。 本工程擬建設3個(gè)2000噸級泊位及相應的配套設施,包括2個(gè)通用泊位、1個(gè)多用途泊位,占用岸線(xiàn)長(cháng)度286m。設計年吞吐量為185萬(wàn)噸,其中集裝箱3萬(wàn)TEU/年,件雜貨45萬(wàn)噸/年,散貨110萬(wàn)噸/年。 | |||||
評價(jià)人員 | 職責 | 姓名 | 職業(yè)資格證書(shū)編號 | 從業(yè)登記 編號 | ||
項目負責人 | 趙海林 | S011032000110192001263 | 038068 | |||
項目組成員 | 趙海林 | S011032000110192001263 | 038068 | |||
羅明 | 1600000000300941 | 039726 | ||||
劉良將 | S011032000110203000723 | 040951 | ||||
報告編制人 | 趙海林 | S011032000110192001263 | 038068 | |||
報告審核人 | 徐美英 | 1600000000200750 | 022732 | |||
過(guò)程控制負責人 | 王東平 | S011035000110202001266 | 040978 | |||
技術(shù)負責人 | 邱國強 | S011035000110201000597 | 022186 | |||
發(fā)現的問(wèn)題及安全對策措施 | 存在問(wèn)題及整改意見(jiàn) | 整改落實(shí)情況 | 檢查結果 | |||
評價(jià)結論 | 吉安港中心城區港區天玉作業(yè)區綜合碼頭一期工程項目在嚴格按照國家相關(guān)法規、法規及技術(shù)標準建設、安裝、安全檢測檢驗的前提下,將項目可行性研究報告和本評價(jià)報告提出的安全對策措施落實(shí)到位,嚴格設計和施工,安全生產(chǎn)風(fēng)險在可控制的程度,項目可行,項目建成后能夠符合安全生產(chǎn)要求。 | |||||
現場(chǎng)工作時(shí)間 | 2024年9月12日 | 報告提交時(shí)間 | 2024年10月11日 | |||
現場(chǎng)參加人員 | 左:企業(yè)人員 右:評價(jià)機構趙海林 | |||||
現場(chǎng)照片 |
| |||||
被評價(jià)單位 信息反饋情況 |