南方電網(wǎng)綜合能源(佛山)有限公司南昌雙匯食品有限公司分布式光伏二期項目安全驗收評價(jià)報告
評價(jià)報告名稱(chēng) | 南方電網(wǎng)綜合能源(佛山)有限公司南昌雙匯食品有限公司分布式光伏二期項目安全驗收評價(jià)報告 | |||
項目簡(jiǎn)介 | 南方電網(wǎng)綜合能源(佛山)有限公司成立于2013年3月29日,位于佛山市南海區桂城街道季華東路33號佛山市電力科技產(chǎn)業(yè)中心4座1501室(住所申報),法定代表人:關(guān)南強,注冊資本:55026.72萬(wàn)元。經(jīng)營(yíng)范圍:節能減排相關(guān)咨詢(xún)、節能診斷、設計、投資、改造、檢測評估、能源審計、信息服務(wù);節能減排指標交易代理;電力銷(xiāo)售;新能源、分布式能源,電、熱、冷等綜合能源的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和銷(xiāo)售;節能減排領(lǐng)域的科學(xué)研究、技術(shù)開(kāi)發(fā)和轉讓、設備研制、生產(chǎn)、安裝、維護和銷(xiāo)售、國內外工程承包、技術(shù)合作、對外勞務(wù)業(yè)務(wù);貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。 | |||
評價(jià)人員 | 職責 | 姓名 | 職業(yè)資格證書(shū)編號 | 從業(yè)登記 編號 |
項目負責人 | 趙海林 | S011032000110192001263 | 038068 | |
項目組成員 | 羅明 | 1600000000300941 | 039726 | |
趙海林 | S011032000110192001263 | 038068 | ||
劉良將 | S011032000110203000723 | 040951 | ||
報告編制人 | 趙海林 | S011032000110192001263 | 038068 | |
報告審核人 | 徐美英 | 1600000000200750 | 022732 | |
過(guò)程控制負責人 | 劉求學(xué) | S011044000110192002758 | 036807 | |
技術(shù)負責人 | 邱國強 | S011035000110201000597 | 022186 | |
發(fā)現的問(wèn)題及安全對策措施 | 存在問(wèn)題及整改意見(jiàn) | 整改落實(shí)情況 | 檢查結果 | |
評價(jià)結論 | 1、項目危險程度評價(jià) 通過(guò)對南方電網(wǎng)綜合能源(佛山)有限公司南昌雙匯食品有限公司分布式光伏二期項目建設項目中生產(chǎn)工藝過(guò)程中的危險、有害因素分析,得出以下建設項目安全驗收綜合評述: 1)該項目涉及的危險、有害因素有火災、觸電等。主要的危險因素是火災、觸電。 2)建設項目所在地的安全生產(chǎn)條件符合相關(guān)法律、法規、標準和規范的要求。 3)建設項目試生產(chǎn)(使用)中生產(chǎn)工藝設備運行狀況良好。 2、其他單元安全評價(jià)結論 1)該項目在總體布局及常規防護設施,消防及防火、電氣防護、通風(fēng),工藝、機械設備的安全保護等方面的安全設施、措施基本能夠滿(mǎn)足國家法律、法規、標準、規范的要求。 2)公司安全管理機構齊全,制定了相應的管理制度,操作規程和事故應急預案。 3、綜合評價(jià)結論 綜上所述,該企業(yè)針對評價(jià)組提出的安全對策措施進(jìn)行了認真分析,對存在的安全問(wèn)題進(jìn)行了整改落實(shí)。因此,本評價(jià)組認為: 該項目建設中,針對主要危險、危害因素在設計和實(shí)施過(guò)程中采取了相應的安全設施和技術(shù)措施。公司建立了安全生產(chǎn)管理體系以及各項安全生產(chǎn)管理制度,并得到了有效落實(shí)。該項目自試運行以來(lái),安全設施齊備并有效,安全生產(chǎn)運行狀況良好,未發(fā)生人員傷亡及設備事故。該項目的安全設施符合相關(guān)的安全法律、法規和標準規范的要求,符合設計要求,具備安全設施驗收的要求。 | |||
現場(chǎng)工作時(shí)間 | 2024年8月12日 | 報告提交時(shí)間 | 2024年10月15日 | |
現場(chǎng)參加人員 | 左:評價(jià)師(趙海林)、右:企業(yè) | |||
現場(chǎng)照片 |
| |||
被評價(jià)單位 信息反饋情況 |