南昌公用新能源有限責任公司包家花園CNG加氣子站 安全現狀評價(jià)報告
評價(jià)報告名稱(chēng) | 南昌公用新能源有限責任公司包家花園CNG加氣子站 安全現狀評價(jià)報告 | |||
項目簡(jiǎn)介 | 南昌公用新能源有限責任公司包家花園CNG加氣子站位于南昌市井岡山大道7號,具體位置為井岡山大道以東、廣州路以北、原公交一公司辦公調度樓處。占地面積:為842m2 。站內設1輛CNG管束車(chē)18m3,CNG加氣采用雙槍CNG加氣機3臺,CNG壓縮機撬15000Nm3/d。加氣量為1.5×104Nm3/d。為三級加氣站。 天然氣列入了《危險化學(xué)品目錄》2015年版。該站2014年進(jìn)行了安全驗收評價(jià),現因延期換證需要進(jìn)行安全現狀評價(jià)。 根據《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》、《城市燃氣管理辦法》(建設部發(fā))、《江西省燃氣管理辦法》、《江西省城鎮燃氣經(jīng)營(yíng)許可證管理辦法》等相關(guān)法律、法規要求,以及《危險化學(xué)品重大危險源辯識》的要求,所有經(jīng)營(yíng)危險化學(xué)品的企業(yè)必須經(jīng)過(guò)安全評價(jià)。
| |||
評價(jià)人員 | 職責 | 姓名 | 職業(yè)資格證書(shū)編號 | 從業(yè)登記 編號 |
項目負責人 | 聶潤蓀 | 1100000000201786 | 014606 | |
項目組成員 | 翁 梁 | 0800000000101615 | 04009 | |
占興旺 | 1600000000300223 | 029716 | ||
聶潤蓀 | 1100000000201786 | 014606 | ||
報告編制人 | 聶潤蓀 | 1100000000201786 | 014606 | |
占興旺 | 1600000000300223 | 029716 | ||
報告審核人 | 邱國強 | 1700000000200904 | 022186 | |
過(guò)程控制人 | 徐美英 | 1600000000200750 | 022732 | |
技術(shù)負責人 | 應宏 | 1600000000101630 | 001630 | |
發(fā)現的問(wèn)題及安全對策措施 | 序號存在問(wèn)題及整改意見(jiàn)整改落實(shí)情況檢查結果1微型消防站柜內無(wú)應急物資清單微型消防站柜內已設置應急物資清單符合要求2加強現場(chǎng)管理,指定專(zhuān)人引導進(jìn)站車(chē)輛,維持站內交通安全軼序;已明確專(zhuān)人引導進(jìn)站車(chē)輛符合要求3對外來(lái)加氣的車(chē)載壓力容器應由二名加氣員工驗證其安全有效后,才能對其進(jìn)行充氣;已明確專(zhuān)人驗證車(chē)載壓力容器安全有效性符合要求
| |||
評價(jià)結論 | 1、該加氣站布置經(jīng)有關(guān)部審批符合城市建設規劃、消防、安全設施基本符合國家和行業(yè)相關(guān)標準、規范的要求。 2、該站符合安全法律、法規、標準、規范的要求;安全管理體系能夠滿(mǎn)足生產(chǎn)運行的需要。該加氣站能?chē)栏駡绦袊矣嘘P(guān)安全生產(chǎn)法律、法規和有關(guān)標準、規范,認真落實(shí)本報告書(shū)提出的安全對策措施建議,項目的危險、有害因素可得到有效控制。 綜合結論:根據對該加氣站現場(chǎng)檢查做出的評價(jià)分析以及該加氣站對存在安全問(wèn)題整改落實(shí)情況,該加氣站符合燃氣經(jīng)營(yíng)安全的基本條件。
| |||
現場(chǎng)工作時(shí)間 | 2020.3.26 | 報告提交時(shí)間 | 2020.4.13 | |
現場(chǎng)參加人員 | 聶潤蓀,,企業(yè)(熊斯堯,姚丹峰) | |||
現場(chǎng)照片 | ||||
被評價(jià)單位 信息反饋情況 | |