龍銳(江西)機械有限公司年產(chǎn)1000臺推土機、500臺平地機、500臺旋挖鉆建設項目(一期一部分)安全驗收評價(jià)報告
評價(jià)報告名稱(chēng) | 龍銳(江西)機械有限公司年產(chǎn)1000臺推土機、500臺平地機、500臺旋挖鉆建設項目(一期一部分)安全驗收評價(jià)報告 | |||
項目簡(jiǎn)介 | 龍銳(江西)機械有限公司位于高安市工業(yè)園新世紀工業(yè)城有訓路,主要開(kāi)發(fā)、設計、生產(chǎn)工程機械、礦用機械、建筑機械、柴油發(fā)動(dòng)機及其零部件等,屬于機械工業(yè)類(lèi)企業(yè)。公司成立于2017年9月26日,注冊資本5888萬(wàn)港幣,法人代表李斌。2017年因市場(chǎng)變化,龍銳(江西)機械有限公司經(jīng)過(guò)高安市發(fā)展和改革委員會(huì )備案,公司投資11758萬(wàn)元,建設年產(chǎn)1000臺推土機、500臺平地機、500臺旋挖鉆項目,企業(yè)建聯(lián)合廠(chǎng)房一、聯(lián)合廠(chǎng)房二、食堂宿舍、各種庫房氣站公用工程及輔助設施等,本次建設驗收項目為聯(lián)合廠(chǎng)房一、空壓站、消控室(地磅房)及油化庫和其他公用工程輔助設施,其中聯(lián)合廠(chǎng)房一內設有涂裝生產(chǎn)線(xiàn)、總裝調試車(chē)間、車(chē)間變電所、綜合車(chē)間、結構件車(chē)間二、結構件車(chē)間一以及備料車(chē)間等區域,目前總裝調試車(chē)間和涂裝生產(chǎn)線(xiàn)中精整室以及車(chē)間變電所在本次驗收范圍內,其他功能區為后期驗收范疇。 | |||
評價(jià)人員 | 職責 | 姓名 | 職業(yè)資格證書(shū)編號 | 從業(yè)登記 編號 |
項目負責人 | 劉求學(xué) | S011044000110192002758 | 036807 | |
項目組成員 | 翁 梁 | 0800000000101615 | 004009 | |
占興旺 | 1600000000300223 | 029716 | ||
劉求學(xué) | S011044000110192002758 | 036807 | ||
報告編制人 | 劉求學(xué) | S011044000110192002758 | 036807 | |
占興旺 | 1600000000300223 | 029716 | ||
報告審核人 | 趙俊俊 | 1600000000200716 | 029041 | |
過(guò)程控制人 | 徐美英 | 1600000000200750 | 022732 | |
技術(shù)負責人 | 應 宏 | 0800000000101630 | 001630 | |
發(fā)現的問(wèn)題及安全對策措施 | ||||
評價(jià)結論 | 龍銳(江西)機械有限公司年產(chǎn)1000臺推土機、500臺平地機、500臺旋挖鉆建設項目(一期一部分)符合國家產(chǎn)業(yè)政策,主要安全生產(chǎn)相關(guān)證照齊全,項目的生產(chǎn)方法合理、工藝成熟、安全性較好。主要安全設施已與主體工程同時(shí)設計、同時(shí)施工、同時(shí)投入生產(chǎn)和使用。建設項目的安全設施符合國家現行法律、法規和技術(shù)標準、規范要求。企業(yè)有健全的安全生產(chǎn)管理組織機構,建立了較為完善的安全生產(chǎn)管理規章制度,安全管理基本有章可循。企業(yè)日常管理較為嚴格,試生產(chǎn)至今未發(fā)生安全事故。評價(jià)時(shí)生產(chǎn)裝置和原有安全設施運行正常、有效。近期通過(guò)對存在的安全問(wèn)題進(jìn)行了整改,主要安全缺陷基本消除,暫時(shí)不能完成的,制定了整改方案并落實(shí)負責人限期整改到位。因此,本評價(jià)報告認為該企業(yè)生產(chǎn)風(fēng)險屬可接受風(fēng)險,其安全設施和措施滿(mǎn)足安全生產(chǎn)要求,該項目已具備安全設施驗收條件。 | |||
現場(chǎng)工作時(shí)間 | 2020.5.12 | 報告提交時(shí)間 | 2020.9.2 | |
現場(chǎng)參加人員 | 徐志平,(企業(yè)),翁梁 | |||
現場(chǎng)照片 | | |||
被評價(jià)單位 信息反饋情況 |